Top-Ethereum-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Ethereum-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Ethereum-Ökosystem-Coins beträgt $17,443,100,000T und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.11% verändert; das Handelsvolumen von Ethereum-Ökosystem-Coins liegt bei $15.18M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.16% verändert. Heute sind 3078 Kryptowährungen in der Ethereum-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.009615 | -20.00% | $13.70K | $249.39K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0006387 | -0.86% | $12.23K | $214.60K | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -- | -- | $1.74B | Einzelheiten | ||
| $0.9997 | -0.022% | $122.94M | $1.34B | Einzelheiten | ||
| $3,418.87 | +2.82% | $53.81K | $1.19B | Einzelheiten | ||
| $0.6268 | +0.28% | $64.55K | $1.10B | Einzelheiten | ||
| $94,635.00 | +3.81% | $68.21K | $1.04B | Einzelheiten | ||
| $3,437.86 | +2.86% | $62.87K | $897.44M | Einzelheiten | ||
| $3,485.43 | +2.88% | $2.33M | $736.05M | Einzelheiten | ||
| $3,440.43 | +2.89% | $342.09K | $721.80M | Einzelheiten | ||
| $1.11 | -0.76% | $1.39M | $689.96M | Einzelheiten | ||
| $3,393.89 | +2.95% | $776.58K | $663.26M | Einzelheiten | ||
| $1.23 | +0.039% | -- | $548.54M | Einzelheiten | ||
| $0.9971 | +0.0016% | $2.93M | $545.91M | Einzelheiten | ||
| $3,466.51 | +2.70% | $187.12K | $472.73M | Einzelheiten | ||
| $3,218.43 | +2.72% | $7.22K | $331.11M | Einzelheiten | ||
| $94,056.00 | +3.48% | $37.41K | $272.76M | Einzelheiten | ||
| $0.9999 | +0.047% | $45.96M | $216.45M | Einzelheiten | ||
| $1.17 | -0.022% | $758.09K | $198.14M | Einzelheiten | ||
| $92,444.00 | +1.82% | $1.17K | $184.93M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
26 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%