Top-Gaming (GameFi)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Gaming (GameFi)-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Gaming (GameFi)-Coins beträgt $385.45M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.94% verändert; das Handelsvolumen von Gaming (GameFi)-Coins liegt bei $2.89M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.87% verändert. Heute sind 119 Kryptowährungen in der Gaming (GameFi)-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.06398 | -- | -- | $63.98K | Einzelheiten | ||
| $0.0001466 | -0.99% | $1.17 | $52.21K | Einzelheiten | ||
| $0.04134 | +1.00% | $26.29 | $44.89K | Einzelheiten | ||
| $0.007862 | -0.02% | $32.99 | $36.40K | Einzelheiten | ||
| $0.0002037 | -79.38% | $759.05 | $35.28K | Einzelheiten | ||
| $0.0001278 | +0.63% | $39.86 | $31.07K | Einzelheiten | ||
| $0.0004501 | +3.49% | $463.14 | $30.76K | Einzelheiten | ||
| $0.0004702 | +0.01% | $8.24 | $24.26K | Einzelheiten | ||
| $0.000155 | +1.03% | $8.11 | $23.59K | Einzelheiten | ||
| $0.0002129 | +1.05% | $301.14 | $18.22K | Einzelheiten | ||
| $0.00007407 | +0.0057% | $37.59 | $16.44K | Einzelheiten | ||
| $0.0001609 | -70.36% | $40.36K | $13.25K | Einzelheiten | ||
| $0.00002998 | +0.0076% | $0.0000002998 | $11.71K | Einzelheiten | ||
| $0.2363 | +0.082% | $1.06 | $8.86K | Einzelheiten | ||
| $0.00000681 | -43.81% | $3.36K | $5.99K | Einzelheiten | ||
| $0.007634 | -- | -- | $5.27K | Einzelheiten | ||
| $0.00007031 | -1.91% | $7.71K | $5.27K | Einzelheiten | ||
| $0.0000231 | -- | -- | $2.69K | Einzelheiten | ||
| $0.00000532 | +1.19% | $2.23 | $2.31K | Einzelheiten | ||
| $0.0003116 | -- | $1.04 | $1.80K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
26 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%