Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $87,608.90 | +0.16% | $875.30M | $1.74T | HandelEinzelheiten | ||
| $2,944.35 | -0.56% | $432.19M | $355.36B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | +0.0043% | $49.52B | $186.89B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $846.70 | +0.39% | $5.29M | $116.62B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.85 | -0.74% | $55.81M | $112.60B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -- | $23.59M | $76.58B | HandelEinzelheiten | ||
| $122.47 | -0.42% | $63.14M | $68.89B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006405 | +2.71% | $92.10K | $57.64B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2804 | -1.35% | $1.53M | $26.55B | HandelEinzelheiten | ||
| $2,942.90 | -0.51% | $315.28K | $25.85B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001206 | +4.08% | $13.43K | $23.37B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1281 | -0.97% | $20.72M | $21.52B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3564 | -1.48% | $5.03M | $13.06B | HandelEinzelheiten | ||
| $566.92 | -1.62% | $2.71M | $11.32B | HandelEinzelheiten | ||
| $87,436.60 | +0.13% | $87.43K | $10.92B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,178.58 | -0.47% | $11.97K | $9.00B | HandelEinzelheiten | ||
| $12.25 | -0.62% | $2.57M | $8.67B | HandelEinzelheiten | ||
| $8.14 | +1.63% | $145.95K | $7.50B | HandelEinzelheiten | ||
| $440.52 | +5.77% | $15.38M | $7.25B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2117 | -2.66% | $1.22M | $6.85B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
23 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%