Top-Near Protocol-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Near Protocol-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Near Protocol-Ökosystem-Coins beträgt $281.88B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.12% verändert; das Handelsvolumen von Near Protocol-Ökosystem-Coins liegt bei $70.19B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.21% verändert. Heute sind 46 Kryptowährungen in der Near Protocol-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | -0.01% | $70.34B | $187.33B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $1.00 | +0.01% | $25.50M | $76.00B | HandelEinzelheiten | ||
| $12.49 | -2.17% | $3.38M | $8.84B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9997 | -0.01% | $291.18K | $4.24B | HandelEinzelheiten | ||
| $152.26 | -0.75% | $1.87M | $2.31B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03564 | -5.98% | $171.84K | $379.91M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8695 | -0.34% | $179.74K | $362.27M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1148 | -2.95% | $33.01K | $300.00M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1444 | -2.36% | $60.25K | $201.99M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001471 | -2.90% | $17.67K | $82.41M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07133 | -16.62% | $2.02M | $65.55M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4385 | -3.72% | $280.64K | $61.04M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05589 | -0.76% | $221.55K | $60.70M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3266 | -2.94% | $15.95K | $55.36M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.604 | -2.39% | $37.16K | $39.00M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0579 | +23.43% | $200.92K | $38.64M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02219 | -4.63% | $80.00K | $22.18M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.56 | -2.92% | $21.85K | $17.96M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3041 | +0.13% | $12.62K | $4.42M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002342 | -- | $11.61K | $14.52K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
23 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%
Graustufen: Die Nachfrage nach Wertspeicherung und klare Regulierung werden den Krypto-Bullenmarkt vorantreiben. Bitcoin könnte im ersten Halbjahr nächsten Jahres ein neues Hoch erreichen„100% Gewinnrate, 1% Rücksetzer“ Trader verdient das Fünffache seines Kapitals pro Jahr, gemeinsam mit „Paul Wei“ bei der Auslösung der BTC Short-Position bei 90.200.