Top-Play To Earn-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Play To Earn-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Play To Earn-Coins beträgt $542.28M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.78% verändert; das Handelsvolumen von Play To Earn-Coins liegt bei $2.09M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.06% verändert. Heute sind 155 Kryptowährungen in der Play To Earn-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0006125 | +0.6% | $0.7354 | $153.67K | Einzelheiten | ||
| $0.0002651 | +0.37% | $1.30 | $145.57K | Einzelheiten | ||
| $0.0003075 | +1.60% | $133.88 | $144.75K | Einzelheiten | ||
| $0.0001436 | -34.07% | $516.31K | $131.33K | Einzelheiten | ||
| $0.004645 | -- | -- | $82.46K | Einzelheiten | ||
| $0.00000000009085 | -0.025% | $5.49 | $81.34K | Einzelheiten | ||
| $0.0000000000007762 | -23.40% | $24.51K | $77.62K | Einzelheiten | ||
| $0.0003412 | -0.00023% | $1.12 | $77.00K | Einzelheiten | ||
| $0.002191 | -1.29% | $408.15 | $76.96K | Einzelheiten | ||
| $0.00304 | +0.92% | $9.08 | $75.76K | Einzelheiten | ||
| $0.0002429 | +0.13% | $1.73 | $74.87K | Einzelheiten | ||
| $0.0001703 | -61.99% | $3.64K | $71.94K | Einzelheiten | ||
| $0.0009205 | +1.81% | $3.44 | $67.45K | Einzelheiten | ||
| $0.0000000001551 | -- | -- | $65.98K | Einzelheiten | ||
| $0.06374 | -- | -- | $63.74K | Einzelheiten | ||
| $0.00006082 | -- | -- | $60.82K | Einzelheiten | ||
| $0.004911 | -1.62% | $2.83 | $58.59K | Einzelheiten | ||
| $0.0001464 | -3.35% | $24.12 | $52.14K | Einzelheiten | ||
| $0.00006557 | -1.75% | $2.23K | $49.17K | Einzelheiten | ||
| $0.0006279 | -0.47% | $164.87 | $43.95K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
42 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%