Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $3.46B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.39% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $6.75M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.44% verändert. Heute sind 1037 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.3062 | +4.53% | $30.68K | $47.02M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2463 | -1.32% | $35.75K | $41.90M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3412 | +11.41% | $142.02K | $40.83M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04655 | +1.72% | $121.88K | $37.33M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05572 | +0.77% | $94.09K | $36.82M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5622 | -1.30% | $80.16K | $36.30M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01094 | +0.19% | $15.17K | $35.61M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3512 | +1.59% | $12.07K | $34.83M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03703 | +2.88% | $32.11K | $32.79M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.15 | -0.36% | $11.76K | $30.47M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02542 | +3.00% | $139.65K | $25.41M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002601 | +1.75% | $32.85K | $23.71M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0513 | -2.61% | $15.19K | $23.41M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02004 | +2.34% | $14.25K | $20.04M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01032 | +2.11% | $21.35K | $19.46M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2653 | +4.73% | $240.02K | $18.45M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005383 | +4.05% | $67.06K | $17.24M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1101 | -1.30% | $79.73K | $16.29M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01373 | +0.73% | $28.80K | $13.48M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0604 | +0.68% | $29.20K | $13.23M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%