Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Smart-Contract-Plattform-Coins beträgt $183.08B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.66% verändert; das Handelsvolumen von Smart-Contract-Plattform-Coins liegt bei $97.53M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.16% verändert. Heute sind 118 Kryptowährungen in der Smart-Contract-Plattform-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.02148 | +2.33% | $30.17K | $43.93M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4977 | +1.84% | $20.90K | $41.15M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04542 | -0.02% | $14.43K | $38.66M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1116 | +1.72% | $24.89K | $36.68M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01914 | -0.2% | $58.26K | $32.53M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03581 | +0.33% | $30.45K | $31.71M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06482 | -1.30% | $119.03K | $30.62M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.035 | -4.12% | $16.53K | $28.88M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05219 | +6.53% | $28.84K | $26.09M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.09 | -0.62% | $34.37K | $25.27M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04465 | +2.24% | $100.96K | $22.03M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001486 | -1.19% | $20.94K | $19.81M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001195 | +3.59% | $13.16K | $15.62M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08541 | -0.14% | $16.79K | $11.97M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9442 | +2.45% | $20.98K | $9.33M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02754 | +1.44% | $13.82K | $5.28M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006686 | -3.50% | $12.99K | $2.92M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007095 | -2.04% | $67.53K | $2.21M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02735 | +16.48% | $12.64K | $1.86M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0003721 | +7.76% | $13.02K | $379.10K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
26 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%