Top-Solana-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Solana-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Solana-Ökosystem-Coins beträgt $256.78M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -4.70% verändert; das Handelsvolumen von Solana-Ökosystem-Coins liegt bei $3.88M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.18% verändert. Heute sind 1560 Kryptowährungen in der Solana-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $131.27 | +0.0062% | $149.17 | -- | Einzelheiten | ||
| $0.00001839 | -- | $1.02 | $17.51K | Einzelheiten | ||
| $0.00008965 | -2.11% | $320.89 | $89.63K | Einzelheiten | ||
| $0.02269 | -0.064% | $6.41 | $0.02269 | Einzelheiten | ||
| $0.00000244 | +0.065% | $133.01 | $24.39K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | $50.00K | -- | Einzelheiten | ||
| $0.00000599 | -- | $30.59 | $5.99K | Einzelheiten | ||
| -- | -41.63% | $11.61K | -- | Einzelheiten | ||
| $0.00007525 | +0.038% | $11.14 | $7.52K | Einzelheiten | ||
| $0.000463 | -2.04% | $17.04 | $46.30K | Einzelheiten | ||
| $0.0004617 | -4.82% | $20.15 | $32.05K | Einzelheiten | ||
| $0.00003492 | -1.00% | $31.88 | $33.76K | Einzelheiten | ||
| $0.00000653 | +0.64% | $0.5514 | $4.89K | Einzelheiten | ||
| $0.0004231 | +0.00083% | $1.28 | $42.28K | Einzelheiten | ||
| $0.0006191 | -- | $6.85 | $6.19K | Einzelheiten | ||
| $0.01807 | -0.39% | $181.61 | $5.42K | Einzelheiten | ||
| $0.0003418 | -2.27% | $37.28 | $34.18K | Einzelheiten | ||
| $0.002343 | -- | $70.93 | $23.43K | Einzelheiten | ||
| $0.00000319 | -- | $123.59 | $10.62K | Einzelheiten | ||
| $0.0007141 | -- | $1.81 | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
42 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.89%48.11%
Die „legitimen“ Geschäfte von Chen Zhi sind weiterhin in Betrieb, das Personal im Park hat einst bis zu 10.000 Mitarbeiter, und es wurden über 700.000 betrügerische Konten registriert.Ein Trader setzt darauf, dass Ende März eine heftige Volatilität eintreten wird, und kauft eine Long-Spread-BTC-Optionskombination