Top-Wormhole Assets-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Wormhole Assets-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Wormhole Assets-Coins beträgt $248.33M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +2.76% verändert; das Handelsvolumen von Wormhole Assets-Coins liegt bei $18.01M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.58% verändert. Heute sind 24 Kryptowährungen in der Wormhole Assets-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | +0.31% | $1.39K | $561.11K | Einzelheiten | ||
| $0.04183 | +57.96% | $166.63K | $311.34K | Einzelheiten | ||
| $1.00 | +1.09% | $1.11K | $190.76K | Einzelheiten | ||
| $0.00000769 | +1.79% | $99.58 | $54.80K | Einzelheiten | ||
| $2,965.42 | +1.40% | $13.71M | $241.52M | Einzelheiten | ||
| $0.9993 | +0.01% | $43.28K | -- | Einzelheiten | ||
| $0.00004274 | -2.29% | $30.71K | -- | Einzelheiten | ||
| $0.00672 | -1.68% | $413.30 | $873.84K | Einzelheiten | ||
| $0.1063 | -0.39% | $45.03 | $46.29K | Einzelheiten | ||
| $0.5478 | +0.026% | $39.52 | -- | Einzelheiten | ||
| $0.1191 | +0.7% | $23.83 | $35.59K | Einzelheiten | ||
| $12.71 | +6.04% | $2.39K | -- | Einzelheiten | ||
| $5.99 | +2.97% | $676.43 | -- | Einzelheiten | ||
| $0.1131 | +0.29% | $18.00 | $9.36K | Einzelheiten | ||
| $840.02 | +0.38% | $59.96K | $2.32M | Einzelheiten | ||
| $0.009668 | -- | $41.34 | $6.91K | Einzelheiten | ||
| $0.04313 | +0.2% | $30.65 | $1.60K | Einzelheiten | ||
| $0.06256 | +0.34% | $50.00K | $2.39M | Einzelheiten | ||
| $3.54 | +0.013% | $35.43 | -- | Einzelheiten | ||
| $0.0000001685 | -0.15% | $1.23 | $388.45 | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
20 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Optimistische Aussagen werden wiederholt von der Community kritisiert, Tom Lee „bricht“ die Verteidigung und kontert zurückAnsicht: Der Dow-Jones-Gold-Ratio zeigt einen bedeutenden Wendepunkt, und die drei vorherigen Male deuteten jeweils auf mehrere Jahre hin, in denen „Gold besser war als US-Aktien“.