Top-Wrapped-Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Wrapped-Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Wrapped-Tokens-Coins beträgt $21.19B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +2.47% verändert; das Handelsvolumen von Wrapped-Tokens-Coins liegt bei $420.37M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.01% verändert. Heute sind 36 Kryptowährungen in der Wrapped-Tokens-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $89,183.20 | +1.91% | $11.75K | $11.14B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,034.49 | +1.96% | $49.53M | $7.98B | Einzelheiten | ||
| $0.2638 | +2.71% | $593.20 | $263.84M | Einzelheiten | ||
| $0.1094 | +8.73% | $4.44M | $27.65M | Einzelheiten | ||
| $1.30 | +0.59% | $3.21 | $7.45M | Einzelheiten | ||
| $0.1035 | +2.65% | $51.30K | $3.17M | Einzelheiten | ||
| $1.63 | +5.16% | $13.74M | $1.88M | Einzelheiten | ||
| $0.09 | +10.35% | $889.94K | $1.49M | Einzelheiten | ||
| $4,488.80 | +1.92% | $2.10K | $1.36M | Einzelheiten | ||
| $0.006037 | +0.56% | $296.98 | $1.05M | Einzelheiten | ||
| $206.94 | +1.01% | $2.99 | $813.31K | Einzelheiten | ||
| $0.003965 | +10.66% | $3.93K | $535.63K | Einzelheiten | ||
| $1.00 | +0.81% | $3.15K | $455.52K | Einzelheiten | ||
| $0.02378 | +0.91% | $102.99K | $353.09K | Einzelheiten | ||
| $0.004134 | +0.03% | $434.99 | $329.95K | Einzelheiten | ||
| $3,025.62 | +2.00% | $151.46K | $325.89K | Einzelheiten | ||
| $0.0003214 | +3.10% | $128.58K | $321.47K | Einzelheiten | ||
| $3,026.30 | +1.75% | $2.43K | $144.30K | Einzelheiten | ||
| $2,145.30 | -0.52% | $23.06 | $140.91K | Einzelheiten | ||
| $0.001187 | -0.16% | $22.11 | $138.79K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
28 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.85%48.15%