Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 91038.9 dólares, con un cambio en 24h de -0.06%, soportes en 89309.3 y resistencia en 91653.3. ETH cotiza a 3104.59 dólares, con un cambio en 24h de -0.07%, soportes en 2900 y resistencia en 3184. Entre las altcoins, SMILE sube +100%, 我踏马来了 sube +76%, AEG sube +58%. Actualmente, el índice de miedo y avaricia es de 27 (miedo), reflejando un sentimiento de mercado deprimido. En cuanto a recomendaciones de inversión, para operaciones a corto plazo, se puede considerar comprar cuando BTC retroceda a 89000 dólares o ETH a 2900 dólares, y establecer límites de ganancia y pérdida adecuados. Además, para una estrategia a mediano plazo, se recomienda mantener una proporción del 50% en BTC y 50% en ETH, y estar atento a puntos clave como el reequilibrio de fondos a fin de año. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -3.33% | €4.64K | -- | OperarDetalles | ||
| €454.99 | -0.91% | €683.16K | -- | OperarDetalles | ||
| €285.16 | +1.43% | €762.50K | -- | OperarDetalles | ||
| -- | +3.23% | €1.68M | -- | OperarDetalles | ||
| -- | -1.74% | €1.73K | -- | OperarDetalles | ||
| €76.09 | +2.07% | €801.79K | -- | OperarDetalles | ||
| €137.67 | +2.29% | €754.22K | -- | OperarDetalles | ||
| €87.26 | -0.22% | €33.50K | -- | OperarDetalles | ||
| €122.29 | +1.81% | €814.35K | -- | OperarDetalles | ||
| €79.47 | -0.09% | €628.61K | -- | OperarDetalles | ||
| €72.22 | +0.89% | €395.98K | -- | OperarDetalles | ||
| €76.63 | -0.3% | €81.63K | -- | OperarDetalles | ||
| €70.54 | +2.42% | €314.33K | -- | OperarDetalles | ||
| €222.86 | -0.03% | €776.60K | -- | OperarDetalles | ||
| €158.83 | -2.59% | €936.60K | -- | OperarDetalles | ||
| €121.46 | +1.86% | €358.10K | -- | OperarDetalles | ||
| €374.17 | +1.04% | €1.16M | -- | OperarDetalles | ||
| €301.65 | +2.40% | €443.59K | -- | OperarDetalles | ||
| €0.1349 | -2.90% | €10.38K | -- | OperarDetalles | ||
| €0.2831 | -0.78% | €10.58K | -- | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
27 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%