Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €73,235.17 | -4.16% | €916.56M | €1.46T | TraderDétails | ||
| €2,484.80 | -6.59% | €373.24M | €299.90B | TraderDétails | ||
| €0.8517 | -0.019% | €71.86B | €158.70B | AcheterDétails | ||
| €727.60 | -3.83% | €5.66M | €100.21B | TraderDétails | ||
| €1.59 | -6.54% | €99.43M | €96.35B | TraderDétails | ||
| €0.8517 | +0.02% | €27.12M | €66.74B | TraderDétails | ||
| €107.58 | -4.38% | €73.08M | €60.46B | TraderDétails | ||
| €0.003574 | -10.28% | €84.02K | €32.16B | TraderDétails | ||
| €0.2375 | -0.76% | €2.12M | €22.49B | TraderDétails | ||
| €2,482.39 | -6.71% | €4.01M | €21.76B | TraderDétails | ||
| €0.1098 | -5.70% | €22.71M | €16.71B | TraderDétails | ||
| €0.325 | -5.65% | €8.73M | €11.91B | TraderDétails | ||
| €72,996.24 | -4.16% | €370.09K | €9.12B | TraderDétails | ||
| €453.08 | -6.19% | €5.50M | €9.04B | TraderDétails | ||
| €0.0001307 | -2.06% | €11.75K | €7.90B | TraderDétails | ||
| €10.82 | -6.74% | €5.92M | €7.54B | TraderDétails | ||
| €2,687.42 | -6.40% | €9.92K | €7.32B | TraderDétails | ||
| €7.85 | +0.27% | €12.42K | €7.24B | TraderDétails | ||
| €22.51 | -9.10% | €12.16M | €6.09B | TraderDétails | ||
| €0.1853 | -6.67% | €2.60M | €5.99B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
11 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%
« Hyperliquid sur ZEC, la position courte maximale » La position courte sur ZEC a été fermée pour plus de 6 millions de dollars, et elle est actuellement la position courte sur ETH en tête du classement.Un gros baleine a suivi la tendance le jour de la proposition de destruction de UNI, actuellement la perte flottante est d'environ 580%