Marchés
Analyse des performances clés du marché : BTC s'élève à 91038.9 dollars, variation 24h -0.06 %, support à 89309.3, résistance à 91653.3. ETH s'élève à 3104.59 dollars, variation 24h -0.07 %, support à 2900, résistance à 3184.. Parmi les altcoins, SMILE augmente de +100 %, 我踏马来了 augmente de +76 %, AEG augmente de +58 %. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est à 27 (peur), reflétant une humeur de marché morose. En ce qui concerne les conseils d'investissement, pour une opération à court terme, il est possible d'envisager d'acheter lorsque BTC se replie à 89000 dollars ou ETH à 2900 dollars, tout en fixant des seuils de prise de profit et de stop-loss raisonnables. Par ailleurs, pour une stratégie à moyen terme, il est conseillé de maintenir une répartition de 50 % en BTC et 50 % en ETH, et de suivre des points clés tels que le rééquilibrage des fonds en fin d'année. (Cliquez pour voir la suite)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | AcheterDétails | ||
| €0.00001126 | -25.98% | €2.26K | €11.26K | TraderDétails | ||
| €0.00000001693 | -0.55% | €10.48K | €16.93M | TraderDétails | ||
| €0.002527 | +13.30% | €479.94 | €252.74K | TraderDétails | ||
| €286.52 | -2.17% | €19.74K | -- | TraderDétails | ||
| €108.77 | -0.55% | €10.27K | -- | TraderDétails | ||
| €293.47 | +0.04% | €5.23K | -- | TraderDétails | ||
| €193.84 | -3.83% | €10.18K | -- | TraderDétails | ||
| €312.13 | +3.54% | €11.83K | -- | TraderDétails | ||
| €243.34 | +3.02% | €11.46K | -- | TraderDétails | ||
| €401.25 | -2.60% | €10.65K | -- | TraderDétails | ||
| €222.54 | -0.16% | €772.24K | -- | TraderDétails | ||
| €243.88 | +2.95% | €669.69K | -- | TraderDétails | ||
| €70.40 | +2.39% | €312.97K | -- | TraderDétails | ||
| €99.17 | -0.5% | €670.95K | -- | TraderDétails | ||
| €554.17 | -0.17% | €626.71K | -- | TraderDétails | ||
| €143.07 | +4.44% | €629.27K | -- | TraderDétails | ||
| €158.67 | -2.55% | €940.68K | -- | TraderDétails | ||
| €121.19 | +1.86% | €348.66K | -- | TraderDétails | ||
| €374.50 | +1.37% | €1.16M | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
27 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%