Koin Artificial Intelligence (AI) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Artificial Intelligence (AI) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Artificial Intelligence (AI) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Artificial Intelligence (AI) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19823 mata uang kripto dalam daftar Artificial Intelligence (AI) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp16,706.32 | +0.01% | Rp186.38B | Rp35.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,711,588.98 | -6.60% | Rp41.59B | Rp35.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp24,047.62 | -2.30% | Rp69.77B | Rp30.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp195,556.12 | -2.09% | Rp44.43B | Rp30.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,402.59 | +1.21% | Rp59.74B | Rp28.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.02743 | -0.03% | Rp343.42M | Rp27.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.06293 | -3.28% | Rp68.02B | Rp26.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp47,192.82 | -2.55% | Rp27.76B | Rp25.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,300.48 | -2.08% | Rp105.09B | Rp25.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp72,548,947.54 | -0.26% | Rp20.00B | Rp25.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,692.95 | +0.01% | Rp287.19B | Rp24.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp951.71 | +1.38% | Rp5.82B | Rp22.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,126.72 | -1.83% | Rp57.72B | Rp20.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,263.41 | -3.12% | Rp37.38B | Rp19.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,442.25 | -4.31% | Rp228.83B | Rp18.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp31.85 | -8.58% | Rp54.67B | Rp18.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,750.34 | -1.71% | Rp42.99B | Rp18.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp689.00 | -1.41% | Rp60.15B | Rp18.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp24,515.53 | -1.34% | Rp15.22B | Rp18.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,067.85 | +0.1% | Rp347.12B | Rp17.73T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
17 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%