Koin Augmented Reality Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Augmented Reality teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Augmented Reality saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Augmented Reality adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19831 mata uang kripto dalam daftar Augmented Reality koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,384,213.87 | -0.34% | Rp115.95B | Rp106.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,719.64 | -0.03% | Rp1.16B | Rp105.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp242,245.79 | +0.2% | Rp29.66B | Rp104.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,106.26 | -2.12% | Rp73.30B | Rp90.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1501 | -3.32% | Rp44.65B | Rp88.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,238.09 | -3.12% | Rp58.90B | Rp82.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp31,016.83 | -2.98% | Rp51.52B | Rp74.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,741.39 | +0.09% | Rp4.40B | Rp70.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,802.22 | -3.45% | Rp55.57B | Rp69.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,766.65 | -2.56% | Rp13.97B | Rp68.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp98,621.47 | -3.95% | Rp70.77B | Rp62.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,734.70 | +0.08% | Rp747.07M | Rp60.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp36,487.43 | -0.27% | Rp19.42B | Rp60.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp17,439.02 | -6.31% | Rp80.58B | Rp56.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp28,306.62 | +5.05% | Rp4.99B | Rp47.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1123 | -2.46% | Rp120.50B | Rp47.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,642,486.69 | +0.43% | Rp77.51B | Rp44.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,843,544.01 | -1.65% | Rp83.25B | Rp43.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,891,123.23 | -1.79% | Rp22.64B | Rp39.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp74,634,456.42 | +0.36% | Rp112.52B | Rp38.81T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
42 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%
Pendapat: Pengadilan Tinggi AS kemungkinan akan mengeluarkan putusan tentang keabsahan tarif Trump pada hari Jumat, dan pasar diperkirakan akan mengalami penurunan secara menyeluruh.Yili Hua menilai WLFI akan menukar BTC ke ETH: stablecoin dan Ethereum adalah infrastruktur keuangan on-chain yang paling penting