Koin Business Platform Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Business Platform teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Business Platform saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Business Platform adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19831 mata uang kripto dalam daftar Business Platform koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,531,155,685.76 | -2.08% | Rp21.56T | Rp30,581.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,026,232.11 | -2.91% | Rp10.04T | Rp6,399.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,729.68 | -0.05% | Rp1,573.18T | Rp3,130.02T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp36,972.59 | -5.48% | Rp2.97T | Rp2,243.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,060,059.55 | -1.84% | Rp155.73B | Rp2,074.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,279,921.03 | -3.30% | Rp1.66T | Rp1,286.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,729.68 | +0.04% | Rp234.35B | Rp1,260.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,966.70 | +1.63% | Rp32.91B | Rp470.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,026,399.41 | -2.99% | Rp27.06B | Rp470.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,460.60 | +0.57% | Rp494.28B | Rp413.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,768.82 | -2.74% | Rp67.61B | Rp248.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,542,041.68 | -- | Rp91.13B | Rp210.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,528,248,067.06 | -2.10% | Rp369.91M | Rp190.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57,471,475.86 | -3.14% | Rp215.88M | Rp165.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp224,311.57 | -3.42% | Rp74.72B | Rp158.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp150,500.21 | +1.29% | Rp342.05M | Rp138.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,069,394.71 | -5.48% | Rp85.96B | Rp133.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,924.28 | -4.78% | Rp42.93B | Rp127.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp31,262.75 | -3.45% | Rp262.19B | Rp118.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp445,277.21 | -2.39% | Rp188.62B | Rp106.14T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
42 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%