Koin Centralized Exchange (CEX) Token Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Centralized Exchange (CEX) Token teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Centralized Exchange (CEX) Token saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Centralized Exchange (CEX) Token adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19823 mata uang kripto dalam daftar Centralized Exchange (CEX) Token koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,221,264.84 | -3.97% | Rp4.99B | Rp17.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,716.35 | -- | Rp459.74M | Rp17.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,989.65 | -3.35% | Rp70.11B | Rp17.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp84,843.48 | -1.34% | Rp20.02B | Rp16.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp168,283.21 | -0.39% | Rp11.60B | Rp16.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,816.35 | -1.96% | Rp20.49B | Rp16.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp31,634.56 | -2.12% | Rp13.86B | Rp15.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,285.86 | +0.17% | Rp1.93B | Rp15.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp188.67 | -0.52% | Rp8.12B | Rp15.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp20,254.14 | -1.62% | Rp48.15B | Rp14.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp789.10 | +1.63% | Rp9.33B | Rp14.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp166.27 | -2.92% | Rp5.93B | Rp14.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,711.34 | -- | Rp239.26M | Rp13.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,788.44 | -11.22% | Rp11.36B | Rp13.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,856.63 | -1.77% | Rp20.70B | Rp12.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,590.41 | +3.67% | Rp2.63B | Rp11.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1316 | -3.42% | Rp58.72B | Rp10.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp20,772.19 | -4.75% | Rp17.18B | Rp10.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp19,116.10 | -2.40% | Rp22.41B | Rp10.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp30,570.05 | -1.49% | Rp25.39B | Rp10.27T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
17 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%