Koin Fantom Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Fantom Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Fantom Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Fantom Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19825 mata uang kripto dalam daftar Fantom Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,477,930,510.48 | +0.52% | Rp5.69T | Rp29,506.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,899,996.33 | -0.17% | Rp2.81T | Rp6,022.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,751.03 | +0.0098% | Rp650.47T | Rp3,121.12T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp14,290,308.86 | -0.33% | Rp141.49B | Rp1,968.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp32,295.99 | +0.89% | Rp2.21T | Rp1,956.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,751.03 | -- | Rp251.82B | Rp1,291.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,111,803.11 | -0.19% | Rp998.40B | Rp1,187.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp119.18 | +22.32% | Rp1.59B | Rp1,072.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,691.79 | +0.18% | Rp14.04B | Rp444.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,884,585.37 | -0.22% | Rp19.05B | Rp437.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,214.82 | -0.58% | Rp377.40B | Rp372.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2.28 | -4.70% | Rp249.54M | Rp325.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,288.33 | -0.89% | Rp41.35B | Rp230.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,970,384.17 | -4.75% | Rp98.04B | Rp199.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,474,886,847.22 | +0.5% | Rp356.84M | Rp184.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,946,209.09 | -0.21% | Rp194.10M | Rp152.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp210,677.78 | -0.44% | Rp46.92B | Rp149.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp138,782.33 | +9.77% | Rp7.60B | Rp127.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,560,747.63 | +2.68% | Rp95.36B | Rp124.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,653.90 | -1.20% | Rp15.13B | Rp118.41T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%