Koin Fantom Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Fantom Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Fantom Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Fantom Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19826 mata uang kripto dalam daftar Fantom Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,479,067,905.82 | +0.04% | Rp6.60T | Rp29,529.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,073,872.08 | +0.31% | Rp3.42T | Rp6,043.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,751.03 | +0.015% | Rp741.67T | Rp3,129.49T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp14,313,760.31 | +0.21% | Rp107.64B | Rp1,971.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp32,027.98 | -0.62% | Rp4.99T | Rp1,940.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,751.03 | -- | Rp313.33B | Rp1,291.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,103,427.59 | -0.48% | Rp1.25T | Rp1,182.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp114.75 | -3.74% | Rp1.54B | Rp1,032.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,819.44 | +2.72% | Rp47.99B | Rp456.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,055,445.94 | +0.25% | Rp39.25B | Rp438.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,175.45 | -1.68% | Rp477.67B | Rp365.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2.33 | +2.71% | Rp371.45M | Rp332.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,083.97 | -3.24% | Rp66.18B | Rp223.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,847,096.54 | -1.38% | Rp86.85B | Rp196.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,475,040,956.76 | -0.15% | Rp1.77B | Rp184.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,248,062.76 | +0.41% | Rp193.39M | Rp153.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp206,825.04 | -1.82% | Rp68.78B | Rp146.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp135,113.85 | -3.56% | Rp4.55B | Rp124.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,465,769.26 | -1.13% | Rp296.76B | Rp122.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,604.65 | -1.37% | Rp20.37B | Rp116.82T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%