Koin Fixed Interest Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Fixed Interest teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Fixed Interest saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Fixed Interest adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19831 mata uang kripto dalam daftar Fixed Interest koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp20,763.20 | -0.49% | Rp10.53B | Rp11.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,818.14 | -6.28% | Rp49.92B | Rp11.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp32,634.59 | -6.18% | Rp22.40B | Rp10.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,002.60 | -5.20% | Rp9.87B | Rp10.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,380.26 | -4.03% | Rp20.87B | Rp10.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,609.52 | -1.27% | Rp5.35B | Rp10.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,952.85 | -3.77% | Rp21.85B | Rp10.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,094.68 | -8.69% | Rp33.55B | Rp9.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,762.20 | -3.67% | Rp13.35B | Rp9.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.9321 | -5.56% | Rp25.32B | Rp9.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,077.92 | -1.31% | Rp2.79B | Rp8.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp89,252.85 | -6.00% | Rp13.47B | Rp8.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,788,269.12 | -0.57% | Rp759.66M | Rp8.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp699,969.88 | -9.09% | Rp14.30B | Rp8.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,617.89 | -6.00% | Rp20.91B | Rp8.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp34,881.38 | -0.33% | Rp33.12B | Rp8.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp12,968.84 | -4.81% | Rp17.22B | Rp8.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,888.37 | -0.5% | Rp4.42B | Rp8.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,714.92 | -3.66% | Rp22.92B | Rp8.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,702.91 | +0.02% | Rp15.70B | Rp8.25T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
42 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%