Koin Gig Economy Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Gig Economy teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Gig Economy saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Gig Economy adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19831 mata uang kripto dalam daftar Gig Economy koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,525,840,665.85 | -0.77% | Rp18.97T | Rp30,475.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,721,751.90 | -2.11% | Rp9.20T | Rp6,363.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,729.68 | -0.044% | Rp1,375.26T | Rp3,130.02T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp36,688.19 | -2.22% | Rp2.18T | Rp2,226.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,006,524.56 | -0.44% | Rp129.82B | Rp2,066.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,261,183.79 | -1.97% | Rp1.60T | Rp1,275.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,729.68 | +0.02% | Rp232.80B | Rp1,260.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,987.11 | +2.17% | Rp33.25B | Rp472.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,693,478.74 | -2.08% | Rp26.78B | Rp467.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,450.73 | +0.63% | Rp428.33B | Rp412.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,747.08 | -1.03% | Rp54.99B | Rp247.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,504,399.90 | -0.38% | Rp54.54B | Rp209.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,522,869,474.36 | -0.82% | Rp294.30M | Rp190.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57,127,179.01 | -1.69% | Rp212.99M | Rp165.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp224,027.16 | -1.96% | Rp60.88B | Rp158.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp150,834.81 | +1.37% | Rp369.34M | Rp139.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,092,648.97 | -2.84% | Rp78.42B | Rp133.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,934.82 | -0.92% | Rp36.32B | Rp127.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp30,949.91 | -0.01% | Rp201.36B | Rp117.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp445,728.91 | -0.11% | Rp176.70B | Rp106.25T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
42 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%