Koin Regenerative Finance (ReFi) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Regenerative Finance (ReFi) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Regenerative Finance (ReFi) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Regenerative Finance (ReFi) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19832 mata uang kripto dalam daftar Regenerative Finance (ReFi) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp16,793.28 | +0.07% | Rp595.18M | Rp105.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,374,530.62 | -1.72% | Rp74.28B | Rp105.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp237,289.16 | -2.55% | Rp19.80B | Rp102.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,076.15 | -2.58% | Rp44.90B | Rp88.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1481 | -1.50% | Rp36.34B | Rp87.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,332.58 | +2.12% | Rp67.59B | Rp86.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp31,353.06 | -0.58% | Rp50.61B | Rp75.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,805.04 | +0.13% | Rp8.22B | Rp71.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,875.01 | -0.81% | Rp42.99B | Rp70.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,727.86 | -3.36% | Rp11.03B | Rp66.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,796.64 | -- | Rp106.08M | Rp61.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp96,091.19 | -4.49% | Rp44.30B | Rp60.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp36,004.80 | -2.67% | Rp10.80B | Rp59.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp17,261.82 | -5.88% | Rp60.52B | Rp56.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1101 | -1.46% | Rp105.63B | Rp46.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp27,443.59 | -1.60% | Rp1.87B | Rp46.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,581,208.98 | -2.60% | Rp62.95B | Rp43.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,811,868.15 | -2.30% | Rp95.56B | Rp42.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,880,176.53 | -1.32% | Rp19.09B | Rp39.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp74,436,249.31 | -0.7% | Rp64.07B | Rp38.71T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
28 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%