Koin Smart Contract Platform Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Smart Contract Platform teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Smart Contract Platform saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Smart Contract Platform adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19830 mata uang kripto dalam daftar Smart Contract Platform koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,569,629,287.02 | -0.1% | Rp21.77T | Rp31,349.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55,219,767.32 | +2.19% | Rp12.05T | Rp6,664.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,753.11 | -0.029% | Rp1,628.12T | Rp3,134.41T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp38,649.43 | -1.78% | Rp4.27T | Rp2,345.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,376,006.86 | +0.83% | Rp148.93B | Rp2,117.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,365,204.45 | +2.32% | Rp2.82T | Rp1,332.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,753.11 | +0.04% | Rp276.43B | Rp1,269.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp88.35 | +5.26% | Rp1.66B | Rp795.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55,214,908.92 | +2.14% | Rp22.50B | Rp489.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,926.92 | +0.74% | Rp40.01B | Rp466.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,524.69 | -0.78% | Rp617.86B | Rp424.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,034.63 | -0.4% | Rp93.73B | Rp258.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,720,149.30 | -1.07% | Rp118.46B | Rp214.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,567,131,397.91 | -0.14% | Rp240.29M | Rp195.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp59,735,233.80 | +1.94% | Rp229.88M | Rp171.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp235,431.49 | +0.93% | Rp97.31B | Rp166.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,414,753.46 | -0.33% | Rp124.85B | Rp138.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp149,940.35 | -3.51% | Rp451.58M | Rp138.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,089.26 | -3.68% | Rp60.45B | Rp132.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp31,921.38 | +0.17% | Rp303.79B | Rp121.05T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%