Koin TRY Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin TRY teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin TRY saat ini adalah Rp34,434.77T , yang telah berubah sebesar +3.11% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin TRY adalah Rp13.18T, yang telah berubah sebesar +0.16% dalam 24 jam terakhir. Ada 144 mata uang kripto dalam daftar TRY koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,528,413,072.70 | +1.14% | Rp11.47T | Rp30,524.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,764.85 | +0.0099% | Rp929.63T | Rp3,136.87T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp34,937.95 | +3.98% | Rp1.61T | Rp2,119.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,957,601.68 | +1.72% | Rp156.30B | Rp2,060.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,242,299.06 | +1.43% | Rp1.79T | Rp1,263.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,512.21 | +5.77% | Rp750.49B | Rp422.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,687.49 | +2.83% | Rp65.34B | Rp245.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,746,605.95 | +0.34% | Rp130.97B | Rp214.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,525,765,902.44 | +1.08% | Rp152.74M | Rp190.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp224,498.14 | +1.64% | Rp48.70B | Rp158.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,888.10 | +5.17% | Rp42.76B | Rp125.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp28,600.83 | +3.21% | Rp152.82B | Rp108.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,376,562.06 | -0.15% | Rp54.29B | Rp105.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp236,216.77 | +1.80% | Rp18.72B | Rp101.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,106.67 | +4.89% | Rp46.45B | Rp90.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1512 | +11.70% | Rp77.57B | Rp89.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp31,299.98 | -0.42% | Rp42.03B | Rp75.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,751.44 | -0.11% | Rp5.37B | Rp70.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp98,208.50 | -0.71% | Rp35.46B | Rp61.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp35,792.96 | -0.04% | Rp10.38B | Rp59.13T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
25 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%