鏈上交易量
+0.05%$2674.56億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 24h 走勢圖 | 流動性 | 持有地址數 | 24h 交易筆數 | 24h 成交額 | 持倉分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GLM 0x0b....b5bf | $384.60萬0.1835 | -1.37% | 0.1835-1.37% | $33.24萬 | 2.20萬 | 24 | $2.27億 | 67.17% 0% 0% | ||
![]() SUPER 0xa1....2737 | $24.07億0.1196 | -0.48% | 0.1196-0.48% | $30.27萬 | 7,474 | 20 | $1.87億 | 25.8% 0% 0% | ||
![]() INST 0xf5....7dee | $55.07億2.2500 | -0.67% | 2.2500-0.67% | $1370.96萬 | 4,926 | 54 | $8818.09萬 | 77.02% 0% 0% | ||
![]() $ZKP 0x9a....15ec | $7938.84萬0.0074892 | 0.00% | 0.00748920.00% | $25.28萬 | 5,845 | 9 | $5773.6萬 | 59.47% 0% 0% | ||
![]() BUSD 0x9c....db39 | $91.03億0.9940 | +0.05% | 0.9940+0.05% | $151.41萬 | 1.26萬 | 2 | $5501.9萬 | 75.79% 0% 0% | ||
![]() ADS 0x59....c796 | $7.05億0.5765 | -0.23% | 0.5765-0.23% | $250.07萬 | 1.63萬 | 9 | $4350.79萬 | 71.62% 0% 0% | ||
![]() AS 0x6a....b26e | $26.34億1.3038 | +1.96% | 1.3038+1.96% | $5.52億 | 13.97萬 | 1.91萬 | $1470.01萬 | 92.07% 0% 0% | ||
![]() SDEX 0x68....bfa6 | $8.48億0.0029031 | -0.38% | 0.0029031-0.38% | $28.46萬 | 1,619 | 23 | $1125.92萬 | 43.31% 0% 0% | ||
![]() BRLA 0xe6....ddfb | $2.59億0.1919 | +0.74% | 0.1919+0.74% | $597.03萬 | 9,163 | 456 | $1066.58萬 | 63.97% 0% 0% | ||
![]() TELEBTC 0x3b....c685 | $974.51萬68,864.71 | +0.26% | 68,864.71+0.26% | $752.38萬 | 4,760 | 381 | $801.47萬 | 100% 0% 0% | ||
![]() NIGHT 0xd3....bfa3 | $84.60萬0.000002680 | -2.70% | 0.000002680-2.70% | $29.17萬 | 1,178 | 2 | $752.92萬 | 30.95% 0% 0% | ||
![]() SUT 0x98....ca55 | $44.44億0.5905 | +15.01% | 0.5905+15.01% | $434.91萬 | 1.06萬 | 1,011 | $686.27萬 | 68.13% 0% 0% | ||
![]() OLAS 0xfe....2f95 | $2.93億0.03939 | -0.87% | 0.03939-0.87% | $196.38萬 | 1,176 | 21 | $639.31萬 | 90.29% 0% 0% |





















