行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1BLUAI | 24h 最高價 | | |
2AIOZ | 五分鐘漲幅 | | |
3MDT | 五分鐘漲幅 | | |
4CARAT | 五分鐘跌幅 | | |
5ORBR | 五分鐘跌幅 | | |
6VRA | 五分鐘跌幅 | | |
7MAN | 24h 最高價 | | |
8ALEPH | 24h 最高價 | | |
9ALEPH | 五分鐘漲幅 | | |
10REDO | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 7.31$231.39 | +1.38% | 7.31+1.38% | |
| 80,289.4$2,541,424.5 | +1.98% | 80,289.4+1.98% | |
| 2,358.65$74,659.06 | +1.16% | 2,358.65+1.16% | |
| 84.54$2,675.97 | +0.42% | 84.54+0.42% | |
| 626.2$19,821.3 | +0.98% | 626.2+0.98% | |
| 0.17909$5.66879 | +1.53% | 0.17909+1.53% | |
| 0.14085$4.45837 | +26.61% | 0.14085+26.61% | |
| 1.63049$51.61039 | -4.08% | 1.63049-4.08% | |
| 0.11055$3.49927 | +1.98% | 0.11055+1.98% | |
| 0.06293$1.99194 | +8.05% | 0.06293+8.05% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0057975$0.1835100 | +746.96% | 0.0057975+746.96% | |
| 0.0013427$0.0425009 | +127.69% | 0.0013427+127.69% | |
| 0.005001$0.158298 | +127.52% | 0.005001+127.52% | |
| 0.028370$0.898000 | +98.61% | 0.028370+98.61% | |
| 0.70085$22.18422 | +70.39% | 0.70085+70.39% | |
| 0.33871$10.72129 | +54.40% | 0.33871+54.40% | |
| 0.0010842$0.0343185 | +52.25% | 0.0010842+52.25% | |
| 0.0001913$0.0060553 | +51.22% | 0.0001913+51.22% | |
| 0.002435$0.077076 | +43.15% | 0.002435+43.15% | |
| 0.0018009$0.0570044 | +35.23% | 0.0018009+35.23% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.06536$2.06886 | -41.24% | 0.06536-41.24% | |
| 0.33309$10.54340 | -24.63% | 0.33309-24.63% | |
| 0.006700$0.212100 | -21.43% | 0.006700-21.43% | |
| 0.002387$0.075556 | -20.43% | 0.002387-20.43% | |
| 0.02593$0.82077 | -16.43% | 0.02593-16.43% | |
| 0.00001601$0.00050677 | -14.52% | 0.00001601-14.52% | |
| 0.10489$3.32011 | -14.47% | 0.10489-14.47% | |
| 0.0003125$0.0098917 | -12.31% | 0.0003125-12.31% | |
| 0.0001493$0.0047258 | -11.65% | 0.0001493-11.65% | |
| 0.12542$3.96996 | -11.51% | 0.12542-11.51% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/04/2104:00:00 | 0.05948+0.40% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.13076+2.76% | |
| 2026/04/2104:00:00 | 0.2874+4.13% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.11410-4.55% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.05476-0.97% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.012907-8.01% | |
| 2026/04/2404:00:00 | 599.57-0.10% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $50.84兆 | 80,310.1+2.00% | |
| $8.99兆 | 2,358.68+1.21% | |
| $2.74兆 | 1.403+0.42% | |
| $2.66兆 | 626.2+0.98% | |
| $2.45兆 | 0.9999-0.01% | |
| $1.54兆 | 84.56+0.42% | |
| $1.02兆 | 0.34016+0.73% | |
| $7137.27億 | 2,353.5+1.19% | |
| $5396.29億 | 0.11058+1.99% | |
| $3639.98億 | 0.9995+0.02% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $239.44億 | 80,290.9+1.97% | |
| $143.9億 | 2,358.65+1.16% | |
| $29.28億 | 84.65+0.48% | |
| $17.26億 | 0.11073+2.11% | |
| $12.62億 | 1.63574-0.39% | |
| $12.08億 | 0.69894+70.55% | |
| $8.36億 | 1.403+0.42% | |
| $5.53億 | 626.1+0.98% | |
| $5.41億 | 0.000004017+1.56% | |
| $5.39億 | 0.0058269+770.72% | |