行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1PRIMAL | 五分鐘漲幅 | | |
2O4DX | 五分鐘跌幅 | | |
3CRTS | 五分鐘漲幅 | | |
4TYCOON | 五分鐘跌幅 | | |
5YCT | 五分鐘跌幅 | | |
6SLC | 五分鐘跌幅 | | |
7RUNWAGO | 五分鐘漲幅 | | |
8PRIMAL | 五分鐘跌幅 | | |
9OBOL | 五分鐘漲幅 | | |
10RUNWAGO | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 7.21$228.05 | 0.00% | 7.210.00% | |
| 1.02164$32.31376 | -34.12% | 1.02164-34.12% | |
| 2,308.65$73,020.98 | +0.15% | 2,308.65+0.15% | |
| 0.13459$4.25699 | -8.85% | 0.13459-8.85% | |
| 0.17614$5.57118 | -1.70% | 0.17614-1.70% | |
| 5.208$164.725 | +14.21% | 5.208+14.21% | |
| 78,342.7$2,477,924.8 | +0.03% | 78,342.7+0.03% | |
| 0.05364$1.69660 | +17.09% | 0.05364+17.09% | |
| 83.84$2,651.80 | +0.07% | 83.84+0.07% | |
| 1.0000$32.0000 | 0.00% | 1.00000.00% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0011650$0.0368480 | +113.64% | 0.0011650+113.64% | |
| 0.02741$0.86696 | +64.62% | 0.02741+64.62% | |
| 0.02420$0.76540 | +64.06% | 0.02420+64.06% | |
| 0.008201$0.259392 | +46.70% | 0.008201+46.70% | |
| 0.00014624$0.00462547 | +38.19% | 0.00014624+38.19% | |
| 0.0012098$0.0382651 | +37.91% | 0.0012098+37.91% | |
| 0.043497$1.375780 | +31.81% | 0.043497+31.81% | |
| 0.22543$7.13019 | +30.91% | 0.22543+30.91% | |
| 0.00005022$0.00158842 | +27.23% | 0.00005022+27.23% | |
| 0.02789$0.88214 | +27.06% | 0.02789+27.06% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.000009785$0.000309493 | -63.49% | 0.000009785-63.49% | |
| 1.02164$32.31376 | -34.12% | 1.02164-34.12% | |
| 0.01434$0.45356 | -20.37% | 0.01434-20.37% | |
| 0.00074125$0.02344522 | -20.20% | 0.00074125-20.20% | |
| 0.04391$1.38884 | -19.79% | 0.04391-19.79% | |
| 0.87534$27.68639 | -18.05% | 0.87534-18.05% | |
| 0.0013340$0.0421930 | -17.60% | 0.0013340-17.60% | |
| 0.0007234$0.0228806 | -17.03% | 0.0007234-17.03% | |
| 0.01391$0.43996 | -16.25% | 0.01391-16.25% | |
| 0.001035$0.032736 | -15.64% | 0.001035-15.64% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/04/2104:00:00 | 0.05992-11.16% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.12822-14.48% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.11957+4.44% | |
| 2026/04/2104:00:00 | 0.2737+10.14% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.05530+0.19% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.014721+5.39% | |
| 2026/04/2404:00:00 | 599.82-0.09% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $49.67兆 | 78,342.7+0.03% | |
| $8.81兆 | 2,308.65+0.15% | |
| $2.71兆 | 1.387+0.07% | |
| $2.63兆 | 617.7+0.27% | |
| $2.44兆 | 1.00000.00% | |
| $1.52兆 | 83.84+0.07% | |
| $1兆 | 0.33654+2.30% | |
| $6961.82億 | 2,297.0-0.18% | |
| $5269.15億 | 0.10800+0.02% | |
| $3636.86億 | 0.9993-0.01% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $52.21億 | 78,342.8+0.03% | |
| $38.56億 | 1.00661-34.33% | |
| $31.84億 | 2,308.65+0.15% | |
| $13.44億 | 0.43947+18.11% | |
| $8.57億 | 83.84+0.07% | |
| $7.83億 | 0.10801+0.03% | |
| $4.98億 | 0.13416-9.09% | |
| $4.94億 | 0.33654+2.30% | |
| $3.65億 | 5.201+13.93% | |
| $3.52億 | 0.39242+13.11% | |