行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1SSG | 五分鐘跌幅 | | |
2BCCOIN | 五分鐘漲幅 | | |
3BCCOIN | 24h 最高價 | | |
4RZTO | 五分鐘跌幅 | | |
5WXM | 五分鐘跌幅 | | |
6WXM | 五分鐘漲幅 | | |
7BUBBLE | 五分鐘跌幅 | | |
8NTRN | 五分鐘漲幅 | | |
9RZTO | 五分鐘漲幅 | | |
10BUBBLE | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 7.21$228.01 | 0.00% | 7.210.00% | |
| 0.17993$5.69003 | +2.50% | 0.17993+2.50% | |
| 0.15397$4.86909 | -15.77% | 0.15397-15.77% | |
| 77,325.1$2,445,298.0 | +1.62% | 77,325.1+1.62% | |
| 2,282.61$72,184.35 | +0.95% | 2,282.61+0.95% | |
| 0.09756$3.08520 | +50.46% | 0.09756+50.46% | |
| 0.18519$5.85637 | +106.63% | 0.18519+106.63% | |
| 1.0002$31.6299 | 0.00% | 1.00020.00% | |
| 83.94$2,654.48 | +1.09% | 83.94+1.09% | |
| 0.02527$0.79913 | +0.47% | 0.02527+0.47% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.18519$5.85637 | +106.63% | 0.18519+106.63% | |
| 0.003700$0.117000 | +95.35% | 0.003700+95.35% | |
| 0.21546$6.81362 | +66.25% | 0.21546+66.25% | |
| 0.10118$3.19968 | +59.38% | 0.10118+59.38% | |
| 0.15613$4.93739 | +57.05% | 0.15613+57.05% | |
| 0.037587$1.188636 | +55.44% | 0.037587+55.44% | |
| 0.0003247$0.0102682 | +50.81% | 0.0003247+50.81% | |
| 0.09756$3.08520 | +50.46% | 0.09756+50.46% | |
| 0.00010323$0.00326450 | +49.39% | 0.00010323+49.39% | |
| 0.00017761$0.00561667 | +48.00% | 0.00017761+48.00% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0008272$0.0261590 | -47.59% | 0.0008272-47.59% | |
| 0.005748$0.181772 | -39.98% | 0.005748-39.98% | |
| 0.00005076$0.00160521 | -30.99% | 0.00005076-30.99% | |
| 0.01420$0.44910 | -30.18% | 0.01420-30.18% | |
| 0.0002132$0.0067422 | -30.14% | 0.0002132-30.14% | |
| 0.000016524$0.000522548 | -24.96% | 0.000016524-24.96% | |
| 0.01037$0.32794 | -23.80% | 0.01037-23.80% | |
| 0.005111$0.161628 | -21.67% | 0.005111-21.67% | |
| 0.0001556$0.0049206 | -21.25% | 0.0001556-21.25% | |
| 0.00022109$0.00699166 | -21.22% | 0.00022109-21.22% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/04/3004:00:00 | 0.15146-17.14% | |
| 2026/04/2104:00:00 | 0.06254-4.80% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.11960-17.09% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.05561+10.33% | |
| 2026/04/2104:00:00 | 0.2480+3.50% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.012066+3.14% | |
| 2026/04/2404:00:00 | 599.61-0.02% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $48.98兆 | 77,325.1+1.62% | |
| $8.71兆 | 2,282.61+0.95% | |
| $2.68兆 | 1.375+0.21% | |
| $2.62兆 | 617.0+0.11% | |
| $2.44兆 | 1.00020.00% | |
| $1.52兆 | 83.94+1.09% | |
| $9787.16億 | 0.326100.00% | |
| $6905.72億 | 2,278.9+0.80% | |
| $5261.99億 | 0.10797+1.16% | |
| $3635.84億 | 0.9993+0.01% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $158.38億 | 77,325.1+1.62% | |
| $53.53億 | 2,282.61+0.95% | |
| $16.49億 | 83.94+1.09% | |
| $15.74億 | 0.10797+1.16% | |
| $5.85億 | 1.375+0.21% | |
| $5.32億 | 0.38624+22.06% | |
| $5.28億 | 0.15397-15.77% | |
| $4.91億 | 0.06173-7.68% | |
| $4.62億 | 1.00020.00% | |
| $4.62億 | 0.9991-0.01% | |