行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1HONEY | 24h 最高價 | | |
2BID | 五分鐘漲幅 | | |
3WSDM | 24h 最高價 | | |
4LAB | 24h 最高價 | | |
5B3 | 五分鐘漲幅 | | |
6INFRA | 五分鐘漲幅 | | |
7TLOS | 24h 最高價 | | |
8DUREV | 五分鐘漲幅 | | |
9INFRA | 五分鐘漲幅 | | |
10NEKO | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 7.37$233.48 | +0.40% | 7.37+0.40% | |
| 7.37$233.48 | +0.40% | 7.37+0.40% | |
| 0.18367$5.81872 | +1.49% | 0.18367+1.49% | |
| 81,195.2$2,572,288.3 | +1.60% | 81,195.2+1.60% | |
| 631.9$20,018.8 | +1.41% | 631.9+1.41% | |
| 0.9999$31.6771 | -0.01% | 0.9999-0.01% | |
| 2,368.77$75,043.34 | +0.81% | 2,368.77+0.81% | |
| 0.00006499$0.00205890 | +75.83% | 0.00006499+75.83% | |
| 2.65534$84.12197 | +75.05% | 2.65534+75.05% | |
| 1.123$35.577 | -8.32% | 1.123-8.32% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.00006499$0.00205890 | +75.83% | 0.00006499+75.83% | |
| 2.65534$84.12197 | +75.05% | 2.65534+75.05% | |
| 0.0016371$0.0518638 | +58.74% | 0.0016371+58.74% | |
| 0.03888$1.23173 | +53.19% | 0.03888+53.19% | |
| 0.00010619$0.00336413 | +47.83% | 0.00010619+47.83% | |
| 0.005609$0.177695 | +37.10% | 0.005609+37.10% | |
| 0.00005424$0.00171834 | +36.62% | 0.00005424+36.62% | |
| 0.01795$0.56866 | +30.45% | 0.01795+30.45% | |
| 0.000011600$0.000367500 | +30.14% | 0.000011600+30.14% | |
| 3.4858$110.4312 | +28.79% | 3.4858+28.79% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0289$0.9156 | -76.42% | 0.0289-76.42% | |
| 0.020492$0.649193 | -26.91% | 0.020492-26.91% | |
| 0.00003900$0.00123600 | -24.66% | 0.00003900-24.66% | |
| 0.00033581$0.01063856 | -22.72% | 0.00033581-22.72% | |
| 0.0002300$0.0072900 | -22.45% | 0.0002300-22.45% | |
| 0.011128$0.352538 | -20.22% | 0.011128-20.22% | |
| 0.030110$0.953890 | -14.84% | 0.030110-14.84% | |
| 0.004921$0.155899 | -14.26% | 0.004921-14.26% | |
| 0.00005087$0.00161158 | -13.77% | 0.00005087-13.77% | |
| 0.17967$5.69200 | -13.69% | 0.17967-13.69% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/04/3004:00:00 | 0.12486-0.40% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.12663+11.14% | |
| 2026/04/2404:00:00 | 595.20-0.76% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.013468-3.81% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.05483+0.88% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $51.42兆 | 81,195.2+1.60% | |
| $9.04兆 | 2,368.77+0.81% | |
| $2.77兆 | 1.417+1.79% | |
| $2.69兆 | 631.9+1.41% | |
| $2.47兆 | 0.9999-0.01% | |
| $1.57兆 | 86.61+2.97% | |
| $1.03兆 | 0.34498+1.15% | |
| $7172.5億 | 2,362.7+0.57% | |
| $5628.99億 | 0.11569+5.15% | |
| $3642.72億 | 0.9994-0.01% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $147.61億 | 81,195.2+1.60% | |
| $87.75億 | 2,368.77+0.81% | |
| $22.01億 | 86.61+2.97% | |
| $14.09億 | 0.11569+5.15% | |
| $8.38億 | 1.9869+23.77% | |
| $8.2億 | 0.72544+4.40% | |
| $7.93億 | 2.65534+75.05% | |
| $7.19億 | 44.068+5.02% | |
| $6.98億 | 1.417+1.79% | |
| $6.52億 | 0.000004140+4.02% | |