行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1BIFIF | 五分鐘跌幅 | | |
2LAB | 五分鐘漲幅 | | |
3OVER | 五分鐘跌幅 | | |
4JENSOL | 五分鐘漲幅 | | |
5MLP | 五分鐘漲幅 | | |
6LAB | 五分鐘跌幅 | | |
7HOLD | 五分鐘漲幅 | | |
8TAG | 五分鐘漲幅 | | |
9LAB | 五分鐘跌幅 | | |
10MLP | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 7.25$229.35 | -0.27% | 7.25-0.27% | |
| 1.67763$53.07032 | +133.75% | 1.67763+133.75% | |
| 84.16$2,662.33 | +0.19% | 84.16+0.19% | |
| 78,438.5$2,481,331.4 | 0.00% | 78,438.50.00% | |
| 2,309.72$73,065.91 | +0.16% | 2,309.72+0.16% | |
| 0.15470$4.89380 | +54.46% | 0.15470+54.46% | |
| 0.17739$5.61157 | -1.80% | 0.17739-1.80% | |
| 618.8$19,575.2 | -0.16% | 618.8-0.16% | |
| 0.9999$31.6309 | -0.01% | 0.9999-0.01% | |
| 0.05706$1.80504 | +36.70% | 0.05706+36.70% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 1.67763$53.07032 | +133.75% | 1.67763+133.75% | |
| 0.00007400$0.00234100 | +83.62% | 0.00007400+83.62% | |
| 0.0010600$0.0335300 | +75.17% | 0.0010600+75.17% | |
| 0.15470$4.89380 | +54.46% | 0.15470+54.46% | |
| 0.6693$21.1727 | +52.56% | 0.6693+52.56% | |
| 0.14334$4.53443 | +42.52% | 0.14334+42.52% | |
| 0.05706$1.80504 | +36.70% | 0.05706+36.70% | |
| 0.46869$14.82659 | +34.75% | 0.46869+34.75% | |
| 5.814$183.921 | +30.47% | 5.814+30.47% | |
| 0.007228$0.228651 | +30.44% | 0.007228+30.44% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0001238$0.0039163 | -46.59% | 0.0001238-46.59% | |
| 0.0001425$0.0045079 | -29.73% | 0.0001425-29.73% | |
| 0.00004315$0.00136501 | -28.78% | 0.00004315-28.78% | |
| 0.00073438$0.02323145 | -19.78% | 0.00073438-19.78% | |
| 0.008550$0.270470 | -19.64% | 0.008550-19.64% | |
| 0.10250$3.24250 | -18.61% | 0.10250-18.61% | |
| 0.001810$0.057260 | -18.17% | 0.001810-18.17% | |
| 0.05128$1.62220 | -15.76% | 0.05128-15.76% | |
| 0.2406$7.6112 | -15.46% | 0.2406-15.46% | |
| 0.0006058$0.0191639 | -14.85% | 0.0006058-14.85% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/04/2104:00:00 | 0.06678+5.76% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.13904-14.12% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.11735-1.66% | |
| 2026/04/2104:00:00 | 0.2580+5.47% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.05507-0.97% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.014866+4.92% | |
| 2026/04/2404:00:00 | 599.88+0.03% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $49.68兆 | 78,438.50.00% | |
| $8.81兆 | 2,309.72+0.16% | |
| $2.71兆 | 1.393-0.07% | |
| $2.63兆 | 618.8-0.16% | |
| $2.44兆 | 0.9999-0.01% | |
| $1.53兆 | 84.16+0.19% | |
| $9947.4億 | 0.33114+1.32% | |
| $6974.7億 | 2,300.9+0.06% | |
| $5290.73億 | 0.10838-0.56% | |
| $3637.41億 | 0.99940.00% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $55.78億 | 78,438.50.00% | |
| $27.57億 | 2,309.72+0.16% | |
| $19.26億 | 1.67763+133.75% | |
| $9.67億 | 84.16+0.19% | |
| $9.27億 | 0.46869+34.75% | |
| $8.71億 | 0.10838-0.56% | |
| $4.82億 | 0.15470+54.46% | |
| $3.55億 | 0.33114+1.32% | |
| $3.44億 | 0.9999-0.01% | |
| $3.25億 | 1.393-0.07% | |