行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1GUN | 五分鐘跌幅 | | |
2ORION | 五分鐘跌幅 | | |
3OPG | 五分鐘漲幅 | | |
4LWP | 五分鐘跌幅 | | |
5CHIP | 五分鐘漲幅 | | |
6RITE | 五分鐘跌幅 | | |
7PROM | 五分鐘跌幅 | | |
8HIGH | 24h 最低價 | | |
9PHB | 24h 最低價 | | |
10TIMECHRONO | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 2,308.9$72,623.4 | -0.11% | 2,308.9-0.11% | |
| 75,884.23$2,386,839.81 | +0.86% | 75,884.23+0.86% | |
| 631.9$19,875.6 | +1.00% | 631.9+1.00% | |
| 1.4316$45.0291 | +0.59% | 1.4316+0.59% | |
| 4.624$145.442 | +2.73% | 4.624+2.73% | |
| 0.0003859$0.0121380 | -0.89% | 0.0003859-0.89% | |
| 0.09511$2.99156 | +0.30% | 0.09511+0.30% | |
| 85.44$2,687.40 | +0.38% | 85.44+0.38% | |
| 0.9460$29.7550 | +0.36% | 0.9460+0.36% | |
| 0.2482$7.8068 | +0.12% | 0.2482+0.12% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.4507$14.1762 | +7.20% | 0.4507+7.20% | |
| 1.344$42.274 | +5.08% | 1.344+5.08% | |
| 0.03670$1.15440 | +4.14% | 0.03670+4.14% | |
| 0.007551$0.237507 | +3.73% | 0.007551+3.73% | |
| 0.3788$11.9147 | +3.61% | 0.3788+3.61% | |
| 4.624$145.442 | +2.73% | 4.624+2.73% | |
| 0.007389$0.232411 | +2.58% | 0.007389+2.58% | |
| 0.07707$2.42414 | +2.41% | 0.07707+2.41% | |
| 18.39$578.43 | +1.99% | 18.39+1.99% | |
| 9.405$295.822 | +1.91% | 9.405+1.91% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0005337$0.0167868 | -6.12% | 0.0005337-6.12% | |
| 0.12572$3.95436 | -5.98% | 0.12572-5.98% | |
| 0.11196$3.52156 | -4.11% | 0.11196-4.11% | |
| 0.3743$11.7731 | -3.90% | 0.3743-3.90% | |
| 2.033$63.945 | -3.83% | 2.033-3.83% | |
| 0.003725$0.117165 | -2.74% | 0.003725-2.74% | |
| 0.01831$0.57592 | -2.45% | 0.01831-2.45% | |
| 0.03957$1.24462 | -2.27% | 0.03957-2.27% | |
| 0.05858$1.84256 | -2.13% | 0.05858-2.13% | |
| 0.12520$3.93800 | -1.84% | 0.12520-1.84% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $47.89兆 | 75,884.23+0.86% | |
| $8.76兆 | 2,308.9-0.11% | |
| $2.77兆 | 1.4316+0.59% | |
| $2.67兆 | 631.9+1.00% | |
| $1.54兆 | 85.44+0.38% | |
| $9832.71億 | 0.3296733+0.29% | |
| $4599.34億 | 0.09511+0.30% | |
| $2888.99億 | 0.2482+0.12% | |
| $2794.54億 | 443.20.00% | |
| $2147.49億 | 9.405+1.91% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $3862.13萬 | 75,884.23+0.86% | |
| $3741.61萬 | 0.9460+0.36% | |
| $95.51萬 | 1.344+5.08% | |
| $59.73萬 | 0.3788+3.61% | |
| $32.07萬 | 0.000006073+0.91% | |
| $13.02萬 | 0.03128+0.09% | |
| $10.97萬 | 0.9221-0.45% | |
| $3724.08萬 | 2,308.9-0.11% | |
| $48.72萬 | 0.3743-3.90% | |
| $28.07萬 | 2.827-0.52% | |