鏈上交易量
-0.25%$3078.52億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 24h 走勢圖 | 流動性 | 持有地址數 | 24h 交易筆數 | 24h 成交額 | 持倉分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CORN 0x44....d8c6 | $11.64億0.07045 | +0.42% | 0.07045+0.42% | $196.14萬 | 4,217 | 1,455 | $95.8萬 | 0.01% 0% 0% | ||
![]() CAPX 0x97....9281 | $6.75億0.2093 | +0.49% | 0.2093+0.49% | $482.38萬 | 9.88萬 | 2,633 | $1259.98萬 | 0.07% 0% 0% | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | $70.80億0.06300 | +0.05% | 0.06300+0.05% | $2497.81萬 | 9.05萬 | 4.62萬 | $2.31億 | 1.95% 0% 0% | ||
![]() RAIN 0x25....099d | $1070.65億0.01000 | -0.74% | 0.01000-0.74% | $5097.2萬 | 1.58萬 | 1.66萬 | $3.89億 | 87.2% 0% 0% | ||
![]() THBILL 0xfd....5a5a | $64.49億1.0140 | -0.04% | 1.0140-0.04% | $1.34億 | 4.88萬 | 155 | $4662.41萬 | 94.88% 0% 0% | ||
![]() WEHMND 0x0c....383e | $2881.42萬0.0050772 | +0.28% | 0.0050772+0.28% | $44.22萬 | 494 | 2 | $2.47萬 | 0.2% 0% 0% | ||
![]() T 0x30....dfc9 | $3750.81萬0.0041569 | -1.02% | 0.0041569-1.02% | $1072.48萬 | 2,491 | 3 | $4.27萬 | 43.47% 0% 0% | ||
![]() RCADE 0x07....a15e | $1953.16萬0.00007472 | +8.22% | 0.00007472+8.22% | $53.63萬 | 4.13萬 | 909 | $77.18萬 | 91.13% 0% 0% | ||
![]() SKATE 0x61....f285 | $3001.28萬0.0043686 | -4.22% | 0.0043686-4.22% | $16.95萬 | 717 | 5 | $3200.69萬 | 2.02% 0% 0% | ||
![]() WM 0x43....b291 | $240.62億1.0011 | 0.00% | 1.00110.00% | $2.38億 | 4,343 | 46 | $2.07億 | 98.24% 0% 0% | ||
![]() HDN 0xb0....5430 | $1.76億0.02738 | -3.19% | 0.02738-3.19% | $30.22萬 | 392 | 32 | $434.8萬 | 53.05% 0% 0% | ||
![]() OVER 0x58....b51a | $4.70億0.2454 | +0.24% | 0.2454+0.24% | $79.71萬 | 1,177 | 45 | $11.68萬 | 6.19% 0% 0% | ||
![]() MXNB 0xf1....80aa | $3748.31萬0.05736 | +0.78% | 0.05736+0.78% | $661.91萬 | 111 | 4 | $3.66萬 | 93.33% 0% 0% | ||
![]() SLING 0x5f....4ede | $12.54萬0.00002191 | -0.20% | 0.00002191-0.20% | $48.55萬 | 1,714 | 23 | $1.64萬 | 77.12% 0% 0% | ||
![]() ANT 0xa7....b684 | $8.05億0.05511 | +2.09% | 0.05511+2.09% | $274.85萬 | 2,686 | 1,391 | $155.23萬 | 84.63% 0% 0% | ||
![]() EDU 0xf8....4d11 | $39.87億0.1540 | -2.32% | 0.1540-2.32% | $61.01萬 | 675 | 4 | $3,575.97 | 97.1% 0% 0% | ||
![]() ANIME 0x37....b4b3 | $11.57億0.0066381 | +1.55% | 0.0066381+1.55% | $404.15萬 | 4.99萬 | 148 | $22.63萬 | 33.34% 0% 0% | ||
![]() XYRO 0xae....28af | $41.41萬0.0001268 | +4.30% | 0.0001268+4.30% | $15.84萬 | 1.54萬 | 7 | $482.01萬 | 2.89% 0% 0% | ||
![]() FUSD 0x89....55f9 | $3485.52萬0.9970 | -0.04% | 0.9970-0.04% | $22.72萬 | 122 | 10 | $3,229.99 | 98.8% 0% 0% | ||
![]() KUDAI 0xc9....eee8 | $1288.09萬0.000004089 | +6.02% | 0.000004089+6.02% | $46.07萬 | 328 | 14 | $3.49萬 | 20.85% 0% 0% |

























