Обсяг у мережі
+0,05%₴364,05B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24h Графік | Ліквідність | Холдери | 24h транзакцій | 24h Обсяг | Аналіз активів | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BLAZE 0x29....45c9 | ₴9,78M0,0027176 | -9,27% | 0,0027176-9,27% | ₴4,55M | 1,40K | 80 | ₴238,81K | 0% 0% 0% | ||
![]() BORNE 0x13....f397 | ₴3,33M0,0029755 | +2,87% | 0,0029755+2,87% | ₴1,53M | 607 | 12 | ₴18,67K | 0% 0% 0% | ||
![]() MOANI 0xee....7db0 | ₴6,03M0,0001563 | -9,91% | 0,0001563-9,91% | ₴3,04M | 945 | 160 | ₴351K | 100% 0% 0% | ||
![]() SUZ 0x45....f5ef | ₴18,26M0,01384 | -1,84% | 0,01384-1,84% | ₴6,68M | 1,00K | 265 | ₴22,2K | 97,48% 0% 0% | ||
![]() VERTAI 0x6e....7b43 | ₴98,78M0,02298 | +0,73% | 0,02298+0,73% | ₴1,93M | 234 | 20 | ₴154,31K | 99,67% 0% 0% | ||
![]() BLACK 0xcd....43f6 | ₴190,74M0,01850 | -0,93% | 0,01850-0,93% | ₴26,07M | 6,54K | 1,07K | ₴432,62K | 42,4% 0% 0% | ||
![]() WILD 0x15....2bc7 | ₴699,71M0,03397 | -7,66% | 0,03397-7,66% | ₴583,26K | 830 | 35 | ₴41,35M | 84,78% 0% 0% | ||
![]() SUPER 0x09....d8c3 | ₴3,31B0,1209 | -2,40% | 0,1209-2,40% | ₴24,15M | 2,05K | 122 | ₴446,7K | 100% 0% 0% | ||
![]() CROC 0x4c....59b2 | ₴35,68M7,2900 | -1,21% | 7,2900-1,21% | ₴4,55M | 493 | 20 | ₴1,02M | 100% 0% 0% | ||
![]() LAMBO 0x6f....429b | ₴3,69M0,000008600 | -5,25% | 0,000008600-5,25% | ₴48,64K | 475 | 1 | ₴5,49K | 68,85% 0% 0% | ||
![]() ID 0x34....a577 | ₴5,48M0,00001276 | -8,53% | 0,00001276-8,53% | ₴873,72K | 913 | 16 | ₴31,33K | 73,96% 0% 0% | ||
![]() MXNB 0xf1....80aa | ₴70,38M0,05772 | +0,79% | 0,05772+0,79% | ₴2,82M | 1,10K | 316 | ₴63,98K | 100% 0% 0% | ||
![]() REUSD 0x18....25bf | ₴4,77B1,0620 | +0,16% | 1,0620+0,16% | ₴27,9M | 371 | 23 | ₴5,73M | 22,69% 0% 0% | ||
![]() GUN 0x26....43eb | ₴1,89B0,02829 | +0,58% | 0,02829+0,58% | ₴4,83M | 1,53K | 209 | ₴332,63K | 82,09% 0% 0% | ||
![]() KET 0xff....6ed7 | ₴120,14M0,0027959 | +9,77% | 0,0027959+9,77% | ₴1,02M | 18,21K | 51 | ₴65,97K | 31,43% 0% 0% | ||
![]() ARENA 0xb8....ad0c | ₴225,96M0,0011199 | -3,91% | 0,0011199-3,91% | ₴2,72M | 20,11K | 57 | ₴48,87K | 43,96% 0% 0% | ||
![]() VCHF 0x22....6c19 | ₴227,35M1,3000 | +1,22% | 1,3000+1,22% | ₴92,14K | 303 | 4 | ₴7,99M | 99,91% 0% 0% | ||
![]() XSGD 0xb2....096e | ₴597,43M0,7894 | +0,31% | 0,7894+0,31% | ₴4,44M | 316 | 179 | ₴223,28K | 93,42% 0% 0% | ||
![]() ODDZ 0xb0....6a1e | ₴1,13M0,0002957 | -10,65% | 0,0002957-10,65% | ₴44,58K | 598 | 1 | ₴2,04M | 89,38% 0% 0% | ||
![]() AXLUSDC 0xfa....c0ec | ₴6,62M1,0007 | +0,01% | 1,0007+0,01% | ₴3,43M | 2,72K | 66 | ₴1,42M | 100% 0% 0% |



























