Обсяг у мережі
+0,07%₴668,66B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24h Графік | Ліквідність | Холдери | 24h транзакцій | 24h Обсяг | Аналіз активів | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | ₴3,01B0,4631 | -6,74% | 0,4631-6,74% | ₴70,31M | 31,50K | 133,75K | ₴6,97B | 97,03% 0% 0% | ||
![]() BULLA 0x59....3511 | ₴263,05M0,02193 | -93,08% | 0,02193-93,08% | ₴22,57M | 55,05K | 360,10K | ₴4,69B | 88,14% 0% 0% | ||
![]() FF 0xac....4db2 | ₴7,96B0,07952 | -2,65% | 0,07952-2,65% | ₴292,93M | 21,56K | 101,72K | ₴3,91B | 6,4% 0% 0% | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | ₴39,98B4,1790 | -1,81% | 4,1790-1,81% | ₴1,71B | 647,30K | 25,97K | ₴3,22B | 91,66% 0% 0% | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | ₴1,76B0,02589 | -0,81% | 0,02589-0,81% | ₴33,51M | 35,23K | 29,41K | ₴2,68B | 0,99% 0% 0% | ||
![]() BSU 0x1a....768a | ₴979,42M0,1361 | +1,41% | 0,1361+1,41% | ₴68,79M | 35,98K | 53,58K | ₴2,26B | 88,3% 0% 0% | ||
![]() LUNA 0xbd....fa3d | ₴27,92M0,00003686 | +6,99% | 0,00003686+6,99% | ₴985,24K | 17,43K | 26 | ₴2,11B | 12,18% 0% 0% | ||
![]() WMTX 0xdb....39d7 | ₴2,71B0,07676 | +22,76% | 0,07676+22,76% | ₴50,18M | 2,84K | 34,78K | ₴1,49B | 1,76% 0% 0% | ||
![]() FIGHT 0xb2....f3ab | ₴483,30M0,0055049 | -27,74% | 0,0055049-27,74% | ₴10,88M | 20,94K | 216,43K | ₴1,47B | 5,01% 0% 0% | ||
![]() OWL 0x51....4b57 | ₴610,13M0,04317 | -13,42% | 0,04317-13,42% | ₴26,28M | 91,01K | 139,21K | ₴1,43B | 14,73% 0% 0% | ||
![]() IN 0x61....3d50 | ₴737,20M0,05963 | +1,58% | 0,05963+1,58% | ₴401,06K | 628 | 6 | ₴1,14B | 60,25% 0% 0% | ||
![]() RIVER 0xda....52b3 | ₴14,74B17,566 | -25,90% | 17,566-25,90% | ₴76,06M | 19,83K | 136,21K | ₴979,83M | 36,84% 0% 0% | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | ₴66,09B0,0026158 | -1,84% | 0,0026158-1,84% | ₴691,47M | 117,59K | 119,60K | ₴951,46M | 71,88% 0% 0% | ||
![]() 我踏马来了 0xc5....4444 | ₴2,53B0,05916 | +16,29% | 0,05916+16,29% | ₴77,65M | 16,95K | 65,79K | ₴873,35M | 80,84% 0% 0% | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ₴92,32M0,0021558 | -0,10% | 0,0021558-0,10% | ₴96,76M | 88,94K | 68,96K | ₴10,55B | 75,7% 0% 0% | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ₴6,94B47,973 | 0,00% | 47,9730,00% | ₴268,04M | 83,22K | 40,74K | ₴3,24B | 96,37% 0% 0% | ||
![]() TUSD TUpM....C1F4 | ₴21,16B0,9995 | +0,05% | 0,9995+0,05% | ₴79,12M | 311,76K | 25 | ₴871,44M | 97,27% 0% 0% | ||
![]() GWEI 0x30....7d49 | ₴2,74B0,03662 | -5,62% | 0,03662-5,62% | ₴105,47M | 1,63K | 55,03K | ₴819,98M | 2,37% 0% 0% | ||
![]() AXL 0x46....e5f3 | ₴2,94B0,06183 | -6,89% | 0,06183-6,89% | ₴9,96M | 12,44K | 32 | ₴817,91M | 68,24% 0% 0% | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ₴4,79B0,02506 | -7,79% | 0,02506-7,79% | ₴76,79M | 1,08M | 143,15K | ₴812,86M | 58,37% 0% 0% |




























