Обсяг у мережі
-0,19%₴332,17B
Монета | Зміна за 24 год % | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | 24h Графік | Ліквідність | Холдери | 24h транзакцій | 24h Обсяг | Аналіз активів | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BOT 0xc2....e868 | +12,83% | ₴70,26M0,0040350 | +12,83% | ₴13,19M | 3,80K | 252 | ₴2,4M | 93,89% 0% 0% | ||
![]() PRXVT 0x4b....c5a9 | +2,91% | ₴94,41M0,0035126 | +2,91% | ₴12,41M | 4,23K | 487 | ₴4,65M | 68,89% 0% 0% | ||
![]() Whitewhale 0x13....1bc0 | -9,49% | ₴2,33M0,00005409 | -9,49% | ₴1,01M | 93,26K | 2,09K | ₴307,11K | 61,11% 0% 0% | ||
![]() PANDA 0xce....c80c | -0,51% | ₴3,53M0,00008215 | -0,51% | ₴2,79M | 1,98K | 3 | ₴4,54K | 42,28% 0% 0% | ||
![]() XTTA 0xb4....8164 | -4,16% | ₴3,29B0,1912 | -4,16% | ₴1,64M | 1,92K | 85 | ₴575,62K | 83,43% 0% 0% | ||
![]() NOCK 0x9b....1722 | +4,06% | ₴2,83B0,03433 | +4,06% | ₴73,12M | 1,72K | 345 | ₴19,93M | 2,92% 0% 0% | ||
![]() TIBO 0xd7....1644 | -20,39% | ₴8,43M0,0001958 | -20,39% | ₴7,87M | 1,97K | 11,48K | ₴109,67M | 36,56% 0% 0% | ||
![]() PIZZA 0x13....fb07 | -13,58% | ₴6,87M0,000002866 | -13,58% | ₴2,31M | 112,21K | 195 | ₴408,96K | 96% 0% 0% | ||
![]() PILT 0x43....03c4 | +2,26% | ₴16,53M0,0003839 | +2,26% | ₴3,7M | 4,25K | 9 | ₴30,07K | 92,33% 0% 0% | ||
![]() FLIPR 0xff....5f48 | -4,10% | ₴7,17M0,0023460 | -4,10% | ₴2,88M | 343 | 833 | ₴5,41M | 50,64% 0% 0% | ||
![]() NEOX 0xb1....88da | -16,56% | ₴18,35M0,0009118 | -16,56% | ₴6,59M | 5,35K | 428 | ₴638,85K | 89,23% 0% 0% | ||
![]() THQ 0x0b....9706 | -4,82% | ₴247,13M0,04169 | -4,82% | ₴205,82K | 9,36K | 70 | ₴48,89K | 31,14% 0% 0% | ||
![]() MORSE 0x85....a040 | -4,59% | ₴35,82M0,0008315 | -4,59% | ₴5,6M | 3,09K | 484 | ₴4,09M | 79,78% 0% 0% | ||
![]() BLUE 0x15....8aa1 | -2,98% | ₴8,02M0,0001862 | -2,98% | ₴2,82M | 7,13K | 173 | ₴109,64K | 86,77% 0% 0% | ||
![]() DGLD 0xd0....d6c9 | -0,48% | ₴328,63M4 598,74 | -0,48% | ₴113,77K | 122 | 2 | ₴996,94K | 99,65% 0% 0% | ||
![]() FUKU 0xe1....6148 | -1,80% | ₴92,09M0,0021580 | -1,80% | ₴9,86M | 8,06K | 37 | ₴315,23K | 61,23% 0% 0% | ||
![]() ARIO 0x13....ffb6 | -1,97% | ₴109,79M0,0047603 | -1,97% | ₴2,87M | 105 | 27 | ₴84,46K | 1,29% 0% 0% | ||
![]() SOL 0x31....cf82 | -1,66% | ₴296,42M144,036 | -1,66% | ₴1,07M | 4,90K | 1,56K | ₴2,44M | 91,7% 0% 0% | ||
![]() DNODE 0xa7....75d1 | +0,68% | ₴9,70M0,0002252 | +0,68% | ₴2,98M | 7,85K | 22 | ₴49K | 88,08% 0% 0% | ||
![]() ALMANAK 0xde....c3a3 | -0,47% | ₴66,96M0,0057834 | -0,47% | ₴11,91M | 261 | 2,99K | ₴4,89M | 7,02% 0% 0% |



























