Khối lượng on-chain
-0,25%₫225,32T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | 24h Biểu đồ | Thanh khoản | Người nắm giữ | 24h Giao dịch | 24h KL | Phân tích nắm giữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KDK 0xc0....21df | ₫73,03B0,2148 | +1,37% | 0,2148+1,37% | ₫30,52B | 2,36K | 4,12K | ₫466,45M | 0% 0% 0% | ||
![]() IR 0xa1....c7c9 | ₫296,65B0,06277 | +5,19% | 0,06277+5,19% | ₫2,63B | 3,32K | 1,88K | ₫691,93M | 0% 0% 0% | ||
![]() SWBERA 0x11....ec9a | ₫263,19B0,9168 | -6,11% | 0,9168-6,11% | ₫135,19M | 4,17K | 1,55K | ₫450,82M | 0% 0% 0% | ||
![]() ZERO 0x00....0000 | ₫5,90B0,0025614 | -21,37% | 0,0025614-21,37% | ₫1,63B | 1,06K | 2,14K | ₫2,27B | 0% 0% 0% | ||
![]() PLUTUS 0x66....2eac | ₫2,52B0,01033 | -5,19% | 0,01033-5,19% | ₫867,32M | 809 | 29 | ₫47,64M | 0% 0% 0% | ||
![]() LAIR 0xf3....0d3c | ₫27,18B0,0016614 | +9,33% | 0,0016614+9,33% | ₫698,39M | 1,40K | 43 | ₫30,86M | 0% 0% 0% | ||
![]() DOLO 0x0f....a654 | ₫596,04B0,05643 | +3,52% | 0,05643+3,52% | ₫9,87B | 1,82K | 4,45K | ₫2,12B | 0% 0% 0% | ||
![]() RAMEN 0xb8....58b7 | ₫1,17B0,0026538 | -26,09% | 0,0026538-26,09% | ₫628,64M | 192 | 307 | ₫196,85M | 0% 0% 0% | ||
![]() BERO 0x78....4174 | ₫72,81B1,0682 | -0,26% | 1,0682-0,26% | ₫1,1B | 398 | 108 | ₫41,83M | 0% 0% 0% | ||
![]() POLLEN 0xc9....1d79 | ₫7,60B0,0017503 | -0,78% | 0,0017503-0,78% | ₫372,01M | 1,79K | 106 | ₫6,62M | 0% 0% 0% | ||
![]() NAV 0x65....c755 | ₫9,64B0,0021221 | -2,76% | 0,0021221-2,76% | ₫1,2B | 247 | 12 | ₫11,52M | 0% 0% 0% | ||
![]() HENLO 0xb2....b6a5 | ₫2,56B0,000003200 | -5,52% | 0,000003200-5,52% | ₫598,37M | 1,77K | 121 | ₫6,92M | 0% 0% 0% | ||
![]() BITCOIN 0x6b....5227 | ₫863,11B0,03745 | +2,72% | 0,03745+2,72% | ₫571,33M | 116 | 176 | ₫16,45M | 0% 0% 0% | ||
![]() STBGT 0x2c....1ffb | ₫3,13B0,7206 | -11,75% | 0,7206-11,75% | ₫459,9M | 482 | 785 | ₫228,42M | 0% 0% 0% | ||
![]() WBTC 0x05....2b9c | ₫255,82T88.810,08 | -0,68% | 88.810,08-0,68% | ₫17,35B | 1,37K | 1,57K | ₫1,82B | 0% 0% 0% | ||
![]() IBERA 0x9b....3fe5 | ₫1,29T0,7224 | -6,18% | 0,7224-6,18% | ₫2,83B | 1,27K | 4,12K | ₫3,4B | 0% 0% 0% | ||
![]() NECT 0x1c....79d3 | ₫108,36B0,9965 | -0,14% | 0,9965-0,14% | ₫54,8M | 3,24K | 52 | ₫3,29M | 0% 0% 0% | ||
![]() YEET 0x08....3142 | ₫12,58B0,0007942 | -5,06% | 0,0007942-5,06% | ₫470,32M | 1,71K | 1,03K | ₫3,95M | 0% 0% 0% | ||
![]() LBGT 0xba....babe | ₫12,95B0,6698 | -5,88% | 0,6698-5,88% | ₫46,74M | 2,50K | 551 | ₫114,59M | 0% 0% 0% | ||
![]() IBGT 0xac....2e6b | ₫170,77B0,7177 | -7,91% | 0,7177-7,91% | ₫2,77B | 3,95K | 7,18K | ₫3,83B | 0% 0% 0% |



























