Khối lượng on-chain
-0,40%₫252,40T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | 24h Biểu đồ | Thanh khoản | Người nắm giữ | 24h Giao dịch | 24h KL | Phân tích nắm giữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WARD 0x6d....cfac | ₫775,29B0,1343 | -2,31% | 0,1343-2,31% | ₫34,47B | 766 | 44,70K | ₫4,1T | 91,01% 0% 0% | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | ₫1,47T0,4226 | +2,08% | 0,4226+2,08% | ₫31,99B | 34,31K | 121,95K | ₫3,26T | 97,03% 0% 0% | ||
![]() FF 0xac....4db2 | ₫4,30T0,07972 | -1,55% | 0,07972-1,55% | ₫158,43B | 25,05K | 106,23K | ₫1,65T | 97,28% 0% 0% | ||
![]() BONK 0x09....1f74 | ₫12,65T0,000006240 | -0,68% | 0,000006240-0,68% | ₫737,3M | 6,45K | 11 | ₫1,42T | 65,61% 0% 0% | ||
![]() BSU 0x1a....768a | ₫506,18B0,1307 | -2,85% | 0,1307-2,85% | ₫36,77B | 39,32K | 50,53K | ₫1,16T | 88,3% 0% 0% | ||
![]() LIT 0x23....4ee2 | ₫8,93T1,5500 | -4,17% | 1,5500-4,17% | ₫1,27B | 2,30K | 88 | ₫839,38B | 81,16% 0% 0% | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | ₫793,97B0,02166 | -1,49% | 0,02166-1,49% | ₫15,16B | 66,64K | 24,42K | ₫817,68B | 95,19% 0% 0% | ||
![]() NVDAON 0x2d....bdee | ₫324,82B189,730 | +2,39% | 189,730+2,39% | ₫898,74M | 2,80K | 21 | ₫635,89B | 67,51% 0% 0% | ||
![]() SOPH 0x6b....d3f0 | ₫433,66B0,0094065 | -0,79% | 0,0094065-0,79% | ₫3,4B | 946 | 9 | ₫622,49B | 99,95% 0% 0% | ||
![]() ZENT 0xdf....58b1 | ₫707,70B0,0039421 | -0,13% | 0,0039421-0,13% | ₫2,83B | 535 | 78 | ₫621,45B | 93,34% 0% 0% | ||
![]() TRIA 0xb0....b482 | ₫872,88B0,01755 | -0,49% | 0,01755-0,49% | ₫42,62B | 21,23K | 156,31K | ₫583,44B | 80,75% 0% 0% | ||
![]() EURQ 0x8d....6f9f | ₫129,69B1,1900 | +0,53% | 1,1900+0,53% | ₫2,69B | 271 | 16 | ₫498,85B | 99,07% 0% 0% | ||
![]() CRCLON 0x36....3fae | ₫915,66B59,940 | +4,44% | 59,940+4,44% | ₫301,53M | 577 | 23 | ₫487,46B | 91,32% 0% 0% | ||
![]() ZKC 0x00....5555 | ₫484,22B0,09081 | +4,37% | 0,09081+4,37% | ₫1,15B | 35,48K | 40 | ₫447,79B | 81,92% 0% 0% | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ₫48,62B0,0021093 | +0,58% | 0,0021093+0,58% | ₫14,1B | 90,90K | 71,95K | ₫6,58T | 75,93% 0% 0% | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ₫3,73T47,987 | +0,01% | 47,987+0,01% | ₫142,26B | 85,64K | 45,23K | ₫3,17T | 97,91% 0% 0% | ||
![]() HOME J3um....3WXj | ₫2,19T0,02875 | -0,15% | 0,02875-0,15% | ₫15,49B | 2,01K | 402 | ₫407,89B | 98,95% 0% 0% | ||
![]() RARE 0x69....c92f | ₫1,60B0,02016 | +3,85% | 0,02016+3,85% | ₫2,35B | 925 | 99 | ₫404,88B | 90,33% 0% 0% | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | ₫18,04T3,3671 | +0,72% | 3,3671+0,72% | ₫200,79B | 653,49K | 15,32K | ₫360,58B | 91,07% 0% 0% | ||
![]() SIREN 0x99....18e1 | ₫1,71T0,1022 | +9,61% | 0,1022+9,61% | ₫64,99B | 43,23K | 93,97K | ₫360,24B | 69,93% 0% 0% |


























