Khối lượng on-chain
-0,40%₫252,40T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | 24h Biểu đồ | Thanh khoản | Người nắm giữ | 24h Giao dịch | 24h KL | Phân tích nắm giữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | ₫18,66T7,0317 | -0,97% | 7,0317-0,97% | ₫31,69B | 1,12K | 801 | ₫827,65M | 0% 0% 0% | ||
![]() WETH 0x60....1db6 | ₫4,08B2.107,23 | +0,76% | 2.107,23+0,76% | ₫8,01B | 119 | 61 | ₫77,5M | 0% 0% 0% | ||
![]() GM 0xfb....4057 | ₫1,43B0,00006214 | -15,13% | 0,00006214-15,13% | ₫538,66M | 77,45K | 52 | ₫62,04M | 0% 0% 0% | ||
![]() USDC.e 0x8a....dd0b | ₫4,94B0,9999 | +0,18% | 0,9999+0,18% | ₫9,49B | 40 | 48 | ₫58,16M | 0% 0% 0% | ||
![]() 特斯马 0x5d....581f | ₫325,30M0,00001411 | -6,63% | 0,00001411-6,63% | ₫212,52M | 382 | 79 | ₫27,71M | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ₫1,33B0,00005808 | +5,42% | 0,00005808+5,42% | ₫441,81M | 47 | 33 | ₫22,02M | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ₫1,96B0,00008532 | -3,38% | 0,00008532-3,38% | ₫645,52M | 174 | 17 | ₫17,28M | 0% 0% 0% | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | ₫346,82M0,00001504 | +6,50% | 0,00001504+6,50% | ₫228,51M | 330 | 4 | ₫3,92M | 0% 0% 0% | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | ₫595,63M0,00002584 | -1,13% | 0,00002584-1,13% | ₫297,43M | 51,81K | 8 | ₫2,58M | 0% 0% 0% | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | ₫528,56M0,00002293 | +5,09% | 0,00002293+5,09% | ₫302,14M | 12,26K | 1 | ₫2,27M | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ₫4,37B0,0001899 | +1,34% | 0,0001899+1,34% | ₫797,05M | 160 | 2 | ₫1,86M | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ₫1,48B0,00006423 | +0,41% | 0,00006423+0,41% | ₫596,31M | 123 | 7 | ₫1,63M | 0% 0% 0% | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | ₫1,13B0,00004909 | +3,64% | 0,00004909+3,64% | ₫416,22M | 2,05K | 4 | ₫855,97K | 0% 0% 0% |




















