オンチェーン取引量
-0.06%¥2.12T
名前 | 24時間変動率 % | 時価総額 / 最終価格 | 24時間変動率 % | 24h チャート | 流動性 | 保有者数 | 24h 件の取引 | 24h の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VLR 0x4e....9c74 | -3.28% | ¥680.38M0.0025688 | -3.28% | ¥4.66M | 138 | 7 | ¥98.66M | 2.84% 0% 0% | ||
![]() BOLD 0x03....b01d | +0.14% | ¥6.20B1.0002 | +0.14% | ¥36.76M | 720 | 154 | ¥1.6M | 61.75% 0% 0% | ||
![]() WCT 0xef....7945 | -3.36% | ¥2.29B0.07773 | -3.36% | ¥9.64M | 62.96K | 235 | ¥513.28K | 74.78% 0% 0% | ||
![]() CRVUSD 0xc5....cbf6 | -0.01% | ¥58.78B0.9995 | -0.01% | ¥51.21M | 6.77K | 1.43K | ¥2.02M | 72.13% 0% 0% | ||
![]() OVER 0xed....c63e | +0.01% | ¥2.53B0.2610 | +0.01% | ¥153.74M | 3.41K | 389 | ¥1.8M | 16.69% 0% 0% | ||
![]() OUSDT 0x12....e189 | +0.08% | ¥210.95M1.0015 | +0.08% | ¥5.02M | 7.37K | 5.11K | ¥8.68M | 85.62% 0% 0% | ||
![]() MSUSD 0x9d....2ca0 | +0.09% | ¥4.30B0.9969 | +0.09% | ¥141.66M | 2.75K | 340 | ¥617.88K | 55.2% 0% 0% | ||
![]() JPYT 0xc4....4534 | 0.00% | ¥20.65M0.0063182 | 0.00% | ¥4.08M | 1.34K | 1.88K | ¥1.94M | 13.65% 0% 0% | ||
![]() MSETH 0x16....c5a5 | -1.40% | ¥4.57B3,281.10 | -1.40% | ¥149.36M | 2.08K | 154 | ¥647.87K | 57.18% 0% 0% | ||
![]() NYA 0x38....9999 | -3.46% | ¥513.26M0.0{7}8802 | -3.46% | ¥45.68M | 160 | 3 | ¥2.92M | 0.01% 0% 0% | ||
![]() TAROT 0x1f....37f7 | -1.26% | ¥532.24M0.04957 | -1.26% | ¥70.28M | 2.27K | 35.94K | ¥246.85K | 36.77% 0% 0% | ||
![]() KITE 0xf4....1404 | -4.60% | ¥163.53M1.2100 | -4.60% | ¥1.66M | 2.79K | 60 | ¥77.75K | 100% 0% 0% | ||
![]() USX 0xbf....48b9 | -0.05% | ¥2.27B0.9283 | -0.05% | ¥44.7M | 1.42K | 88 | ¥1.36M | 98.56% 0% 0% | ||
![]() FOAM 0x79....598e | +80.82% | ¥18.68M0.0001177 | +80.82% | ¥540.12K | 282 | 16 | ¥224.54K | 2.58% 0% 0% | ||
![]() PSP 0xd3....9d48 | -2.09% | ¥608.47M0.0035220 | -2.09% | ¥9.82M | 3.03K | 53 | ¥74.02K | 3.48% 0% 0% | ||
![]() BOND 0x3e....6747 | -3.01% | ¥153.40M0.09889 | -3.01% | ¥586.26K | 868 | 4 | ¥35.94M | 0.27% 0% 0% | ||
![]() BLU 0xa5....fb84 | -2.45% | ¥15.36M0.00009687 | -2.45% | ¥1.62M | 2.73K | 98 | ¥26.81K | 100% 0% 0% | ||
![]() XSPACE 0x1d....056f | -9.47% | ¥30.22M0.0020709 | -9.47% | ¥2.94M | 422 | 71 | ¥73.38K | 2.11% 0% 0% | ||
![]() HANEP 0xc3....54eb | -1.82% | ¥71.03M0.04456 | -1.82% | ¥798.04K | 25.16K | 3 | ¥2.03M | 4.45% 0% 0% | ||
![]() UNIBTC 0x93....593e | -1.43% | ¥22.84B94,556.00 | -1.43% | ¥237.54K | 73.82K | 8 | ¥68.82M | 100% 0% 0% |

























