オンチェーン取引量
-0.40%¥1.71T
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24h チャート | 流動性 | 保有者数 | 24h 件の取引 | 24h の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WARD 0x6d....cfac | ¥5.39B0.1380 | -2.02% | 0.1380-2.02% | ¥241.28M | 784 | 43.62K | ¥27.33B | 91.01% 0% 0% | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | ¥10.15B0.4283 | -0.12% | 0.4283-0.12% | ¥218.41M | 34.37K | 120.04K | ¥21.91B | 97.03% 0% 0% | ||
![]() TONCOIN 0x58....def1 | ¥523.51B1.3700 | -2.04% | 1.3700-2.04% | ¥111.77M | 38.24K | 606 | ¥14.83B | 36% 0% 0% | ||
![]() FF 0xac....4db2 | ¥28.78B0.07878 | -1.85% | 0.07878-1.85% | ¥1.04B | 25.11K | 116.76K | ¥12.35B | 97.28% 0% 0% | ||
![]() BSU 0x1a....768a | ¥3.41B0.1302 | -1.79% | 0.1302-1.79% | ¥248.85M | 39.37K | 50.28K | ¥7.89B | 88.3% 0% 0% | ||
![]() LIT 0x23....4ee2 | ¥59.88B1.5340 | -4.78% | 1.5340-4.78% | ¥8.62M | 2.31K | 88 | ¥5.56B | 81.16% 0% 0% | ||
![]() NVDAON 0x2d....bdee | ¥2.18B189.300 | +1.93% | 189.300+1.93% | ¥6.08M | 2.80K | 21 | ¥4.22B | 67.51% 0% 0% | ||
![]() ZENT 0xdf....58b1 | ¥4.80B0.0039545 | -0.42% | 0.0039545-0.42% | ¥19.22M | 535 | 78 | ¥4.19B | 93.34% 0% 0% | ||
![]() TRIA 0xb0....b482 | ¥5.50B0.01634 | +1.08% | 0.01634+1.08% | ¥286.51M | 21.25K | 156.88K | ¥3.84B | 80.75% 0% 0% | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | ¥5.54B0.02232 | +1.01% | 0.02232+1.01% | ¥104.97M | 66.64K | 16.10K | ¥3.74B | 95.19% 0% 0% | ||
![]() EURQ 0x8d....6f9f | ¥878.60M1.1900 | +0.59% | 1.1900+0.59% | ¥18.27M | 271 | 16 | ¥3.24B | 99.07% 0% 0% | ||
![]() ZRX 0xe4....f498 | ¥13.92B0.1051 | -2.63% | 0.1051-2.63% | ¥14.77M | 189.36K | 204 | ¥3.24B | 54.77% 0% 0% | ||
![]() CRCLON 0x36....3fae | ¥6.15B59.790 | +3.11% | 59.790+3.11% | ¥2.04M | 577 | 23 | ¥3.2B | 91.32% 0% 0% | ||
![]() RARE 0x69....c92f | ¥10.87M0.02019 | +4.72% | 0.02019+4.72% | ¥15.98M | 925 | 99 | ¥2.7B | 90.33% 0% 0% | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ¥329.26M0.0021084 | +0.57% | 0.0021084+0.57% | ¥91.73M | 94.03K | 72.55K | ¥46.69B | 75.93% 0% 0% | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ¥25.31B47.961 | -0.05% | 47.961-0.05% | ¥951.97M | 85.65K | 45.58K | ¥20.68B | 97.91% 0% 0% | ||
![]() wkeyDAO 0x19....8d1f | ¥93.97B5.7332 | -29.74% | 5.7332-29.74% | ¥518.78M | 1.05M | 112.42K | ¥2.66B | 99.29% 0% 0% | ||
![]() G 0x9c....0649 | ¥4.40B0.0038958 | +7.28% | 0.0038958+7.28% | ¥24.95M | 2.44K | 7 | ¥2.64B | 98.04% 0% 0% | ||
![]() OM 0x35....c95d | ¥8.47B0.04572 | +0.97% | 0.04572+0.97% | ¥4.82M | 36.59K | 32 | ¥2.51B | 2.76% 0% 0% | ||
![]() OWL 0x51....4b57 | ¥875.92M0.01699 | +100.30% | 0.01699+100.30% | ¥25.22M | 93.44K | 112.65K | ¥2.47B | 95.59% 0% 0% |



























