オンチェーン取引量
-0.40%¥1.71T
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24h チャート | 流動性 | 保有者数 | 24h 件の取引 | 24h の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VANA 0x7f....a2c0 | ¥7.64B1.5900 | +5.85% | 1.5900+5.85% | ¥10.16M | 821 | 124 | ¥23.96B | 90.41% 0% 0% | ||
![]() SYRUPUSDC 0x80....cc0b | ¥256.41B1.1500 | +0.01% | 1.1500+0.01% | ¥5.06B | 2.80K | 16 | ¥5.76B | 89.82% 0% 0% | ||
![]() EURQ 0x8d....6f9f | ¥878.60M1.1900 | +0.89% | 1.1900+0.89% | ¥18.27M | 271 | 16 | ¥3.18B | 99.07% 0% 0% | ||
![]() CRCLON 0x36....3fae | ¥6.07B59.040 | +1.69% | 59.040+1.69% | ¥2.04M | 577 | 23 | ¥3.11B | 91.32% 0% 0% | ||
![]() ACH 0xed....143d | ¥5.64B0.0073100 | +1.07% | 0.0073100+1.07% | ¥6.92M | 37.42K | 34 | ¥2.07B | 54.15% 0% 0% | ||
![]() PEOPLE 0x7a....6c71 | ¥5.02B0.0063530 | -2.37% | 0.0063530-2.37% | ¥3.96M | 19.32K | 13 | ¥1.54B | 80% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x1a....c33c | ¥71.20B1.1906 | +0.35% | 1.1906+0.35% | ¥1.36B | 14.75K | 1.05K | ¥1.11B | 36.66% 0% 0% | ||
![]() BLUR 0x52....8b44 | ¥8.45B0.01984 | -1.29% | 0.01984-1.29% | ¥3.35M | 53.31K | 12 | ¥1.11B | 79.82% 0% 0% | ||
![]() LINK 0x51....86ca | ¥937.62B8.4794 | -3.93% | 8.4794-3.93% | ¥3.24B | 846.50K | 2.56K | ¥936.11M | 33.28% 0% 0% | ||
![]() SOSO 0x76....ea2d | ¥20.22B0.4713 | -0.59% | 0.4713-0.59% | ¥1.65M | 5.22K | 7 | ¥866.18M | 99.82% 0% 0% | ||
![]() RLUSD 0x82....17ed | ¥237.72B1.0002 | -0.06% | 1.0002-0.06% | ¥10.89B | 7.53K | 138 | ¥796.54M | 86.94% 0% 0% | ||
![]() AGLD 0x32....9a20 | ¥2.91B0.2132 | -0.75% | 0.2132-0.75% | ¥1.66M | 15.63K | 1 | ¥668.74M | 88.72% 0% 0% | ||
![]() PROM 0xfc....b27d | ¥3.30B1.1607 | -1.15% | 1.1607-1.15% | ¥11.88M | 2.95K | 28 | ¥596.41M | 73% 0% 0% | ||
![]() CHR 0x8a....baa2 | ¥3.59B0.02696 | -2.95% | 0.02696-2.95% | ¥1.68M | 10.60K | 11 | ¥531.1M | 72.18% 0% 0% | ||
![]() QQQON 0x0e....9aba | ¥3.61B613.940 | +0.62% | 613.940+0.62% | ¥1.76M | 561 | 14 | ¥435.68M | 85.42% 0% 0% | ||
![]() RLC 0x60....7375 | ¥4.83B0.4279 | -3.95% | 0.4279-3.95% | ¥1.87M | 25.35K | 45 | ¥428.28M | 59.83% 0% 0% | ||
![]() MUSD 0xac....35da | ¥3.76B1.0005 | 0.00% | 1.00050.00% | ¥280.23M | 167.16K | 641 | ¥426.54M | 79.82% 0% 0% | ||
![]() NUSD 0xe5....1bce | ¥35.45B1.0004 | 0.00% | 1.00040.00% | ¥781.34M | 459 | 52 | ¥397.78M | 99.72% 0% 0% | ||
![]() CELR 0x4f....c667 | ¥2.17B0.0024700 | -0.67% | 0.0024700-0.67% | ¥1.51M | 22.73K | 17 | ¥354.42M | 72.4% 0% 0% | ||
![]() SEI 0xbd....788b | ¥959.54M0.07295 | -3.94% | 0.07295-3.94% | ¥339.26M | 2.84K | 525 | ¥330.17M | 92.02% 0% 0% |


























