オンチェーン取引量
-0.40%¥1.71T
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24h チャート | 流動性 | 保有者数 | 24h 件の取引 | 24h の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | ¥126.53B7.0348 | -0.58% | 7.0348-0.58% | ¥214.75M | 1.12K | 809 | ¥5.68M | 0% 0% 0% | ||
![]() WETH 0x60....1db6 | ¥26.91M2,051.71 | -0.77% | 2,051.71-0.77% | ¥53.77M | 120 | 74 | ¥667.32K | 0% 0% 0% | ||
![]() USDC.e 0x8a....dd0b | ¥33.50M0.9998 | +0.18% | 0.9998+0.18% | ¥64.34M | 40 | 48 | ¥394.05K | 0% 0% 0% | ||
![]() GM 0xfb....4057 | ¥9.62M0.00006163 | -12.59% | 0.00006163-12.59% | ¥3.63M | 77.45K | 44 | ¥341.71K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ¥8.82M0.00005648 | +4.83% | 0.00005648+4.83% | ¥2.97M | 47 | 41 | ¥210.7K | 0% 0% 0% | ||
![]() 特斯马 0x5d....581f | ¥2.19M0.00001404 | -5.11% | 0.00001404-5.11% | ¥1.43M | 382 | 65 | ¥196.37K | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ¥13.32M0.00008532 | -3.38% | 0.00008532-3.38% | ¥4.37M | 174 | 17 | ¥117.08K | 0% 0% 0% | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | ¥2.34M0.00001504 | +6.50% | 0.00001504+6.50% | ¥1.54M | 330 | 4 | ¥26.58K | 0% 0% 0% | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | ¥4.14M0.00002657 | +3.86% | 0.00002657+3.86% | ¥2.01M | 51.81K | 10 | ¥19.16K | 0% 0% 0% | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | ¥3.58M0.00002293 | +5.09% | 0.00002293+5.09% | ¥2.04M | 12.26K | 1 | ¥15.38K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ¥29.66M0.0001899 | +1.34% | 0.0001899+1.34% | ¥5.39M | 160 | 2 | ¥12.65K | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ¥10.03M0.00006423 | +0.41% | 0.00006423+0.41% | ¥4.03M | 123 | 7 | ¥11.04K | 0% 0% 0% | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | ¥7.71M0.00004938 | +4.26% | 0.00004938+4.26% | ¥2.83M | 2.05K | 5 | ¥6.7K | 0% 0% 0% |



















