Рынки
Анализ ключевых показателей рынка: BTC составляет 91038.9 долларов США, изменение за 24 часа -0.06%, уровни поддержки 89309.3, сопротивления 91653.3. ETH составляет 3104.59 долларов США, изменение за 24 часа -0.07%, уровни поддержки 2900, сопротивления 3184. Среди альткоинов SMILE вырос на +100%, я踏马来了 — на +76%, AEG — на +58%. В настоящее время индекс страха и жадности составляет 27 (страх), что отражает низкую рыночную активность. В инвестиционных рекомендациях для краткосрочных операций рекомендуется рассматривать покупку при откате BTC до 89000 долларов или ETH до 2900 долларов, а также устанавливать разумные уровни фиксации прибыли и стоп-лосса. В то же время, для среднесрочной стратегии рекомендуется сохранять распределение 50% BTC и 50% ETH и следить за важными событиями, такими как ребалансировка портфеля в конце года. (Нажмите, чтобы прочитать полностью)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽829.29 | -0.57% | ₽69.70M | ₽83.22B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,294,641.80 | -0.15% | ₽27.61B | ₽145.70T | ТорговляПодробности | ||
| ₽251,327.02 | +0.64% | ₽17.96B | ₽30.33T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.43 | -0.016% | ₽2.64T | ₽15.03T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽167.86 | -1.57% | ₽2.82B | ₽10.18T | ТорговляПодробности | ||
| ₽72,746.29 | -1.21% | ₽423.50M | ₽10.01T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11,207.14 | +1.82% | ₽5.78B | ₽6.32T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.43 | -- | ₽1.08B | ₽6.00T | ТорговляПодробности | ||
| ₽24.31 | +0.89% | ₽212.92M | ₽2.30T | ТорговляПодробности | ||
| ₽250,887.84 | +0.57% | ₽29.84M | ₽2.23T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11.06 | -2.60% | ₽2.22B | ₽1.86T | ТорговляПодробности | ||
| ₽31.56 | -0.63% | ₽139.11M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
| ₽52,683.14 | +1.62% | ₽543.24M | ₽1.05T | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,287,820.83 | +0.09% | ₽822.95K | ₽910.71B | ТорговляПодробности | ||
| ₽272,722.18 | +1.13% | ₽1.13M | ₽803.10B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,066.25 | -0.43% | ₽138.88M | ₽755.01B | ТорговляПодробности | ||
| ₽729.31 | +0.06% | ₽4.73M | ₽672.20B | ТорговляПодробности | ||
| ₽18.08 | -1.99% | ₽51.91M | ₽586.19B | ТорговляПодробности | ||
| ₽145.80 | -0.39% | ₽244.82M | ₽552.92B | ТорговляПодробности | ||
| ₽31,203.52 | +1.79% | ₽580.19M | ₽514.54B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
29 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%