Рынки
Анализ ключевых показателей рынка: BTC составляет 91360 долларов США, изменение за 24 часа -0.01%, уровни поддержки 90666, сопротивление 93112. ETH составляет 3172 долларов США, изменение за 24 часа +0.11%, уровни поддержки 2900, сопротивление 3282. Альткоины ARTEM выросли на 45%, RFR — на 36%, STRAX — на 29%. В настоящее время рыночное настроение нейтральное (индекс страха и жадности 43), инвесторам рекомендуется сохранять осторожность. В краткосрочной торговле можно рассматривать поэтапное наращивание позиций на ключевых уровнях поддержки, одновременно устанавливая разумные уровни фиксации прибыли и ограничения убытков. В среднесрочной инвестиционной стратегии положительно оценивается потенциал восстановления BTC и ETH, а также следует учитывать влияние ребалансировки портфеля в конце года. Также необходимо быть осторожным с системными, отдельными активами и факторами ликвидности, а также учитывать множественные риски. (点击查看全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽357,449.00 | -0.89% | ₽314.32M | ₽185.90B | ТорговляПодробности | ||
| ₽138.33 | -3.01% | ₽257.42M | ₽177.70B | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.80 | +0.04% | ₽971.76M | ₽173.85B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,041.61 | -1.17% | ₽119.18M | ₽161.48B | ТорговляПодробности | ||
| ₽19.18 | -5.40% | ₽197.39M | ₽152.65B | ТорговляПодробности | ||
| ₽260.88 | -1.13% | ₽126.47M | ₽142.49B | ТорговляПодробности | ||
| ₽16.92 | -0.89% | ₽86.89M | ₽141.87B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0001364 | +0.61% | ₽1.18M | ₽136.48B | ТорговляПодробности | ||
| ₽358,948.90 | -0.9% | ₽177.63M | ₽135.70B | ТорговляПодробности | ||
| ₽47.91 | -4.07% | ₽135.47M | ₽129.63B | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.76 | -- | ₽880.80M | ₽117.30B | ТорговляПодробности | ||
| ₽4.99 | -2.75% | ₽9.87M | ₽116.81B | ТорговляПодробности | ||
| ₽150.94 | -1.60% | ₽137.73M | ₽113.41B | ТорговляПодробности | ||
| ₽10.45 | +2.40% | ₽159.15M | ₽110.49B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.1858 | -7.70% | ₽330.99M | ₽109.65B | ТорговляПодробности | ||
| ₽33.85 | -5.21% | ₽136.69M | ₽106.96B | ТорговляПодробности | ||
| ₽6.22 | -1.55% | ₽310.79M | ₽103.32B | ТорговляПодробности | ||
| ₽407.72 | +4.14% | ₽117.47M | ₽102.53B | ТорговляПодробности | ||
| ₽3.82 | -5.42% | ₽174.23M | ₽102.38B | ТорговляПодробности | ||
| ₽60.29 | -2.46% | ₽233.07M | ₽99.95B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
28 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.96%49.04%