Рынки
Анализ основных показателей рынка показывает, что цена биткоина (BTC) составляет 92 450 долларов США, снизившись на 1,38%; цена Ethereum (ETH) составляет 3 246 долларов США, снизившись на 1,51%. В сегменте альткоинов CYBERARENA вырос на 36%, GAMESTARTER — на 29%, FHE — на 26%. Текущий индекс страха и жадности составляет 42 (страх), что отражает низкий настрой рынка. В инвестиционной стратегии рекомендуется для краткосрочных операций покупать при откате BTC до 91 500 долларов и устанавливать разумные уровни фиксации прибыли и стоп-лосса; для среднесрочной диверсификации рекомендуется распределить 60% капитала в BTC, оставшиеся 40% — в ETH. Также необходимо учитывать системные, индивидуальные и ликвидностные риски, а также потенциальное влияние будущих изменений политики. (Нажмите, чтобы прочитать полностью)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽151.46 | -5.50% | ₽1.24B | ₽574.36B | ТорговляПодробности | ||
| ₽2,228.67 | +2.99% | ₽958.94M | ₽531.28B | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,733.38 | -0.53% | ₽395.43M | ₽516.49B | ТорговляПодробности | ||
| ₽81.07 | -0.04% | ₽5.48M | ₽511.12B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,173.07 | +0.41% | ₽160.13M | ₽504.69B | ТорговляПодробности | ||
| ₽10.25 | -3.42% | ₽376.11M | ₽438.81B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0007244 | -4.29% | ₽234.49M | ₽426.87B | ТорговляПодробности | ||
| ₽11.02 | -1.00% | ₽291.50M | ₽408.66B | ТорговляПодробности | ||
| ₽151.37 | -2.14% | ₽259.06M | ₽365.84B | ТорговляПодробности | ||
| ₽81.12 | +0.05% | ₽24.62M | ₽344.93B | ТорговляПодробности | ||
| ₽13.85 | -2.56% | ₽291.82M | ₽341.81B | ТорговляПодробности | ||
| ₽8.63 | -2.41% | ₽66.22M | ₽333.13B | ТорговляПодробности | ||
| ₽484.72 | -3.86% | ₽373.11M | ₽307.68B | ТорговляПодробности | ||
| ₽81.14 | +0.1% | ₽3.94M | ₽296.03B | ТорговляПодробности | ||
| ₽178.23 | -0.94% | ₽86.43M | ₽294.57B | ТорговляПодробности | ||
| ₽88.45 | -1.26% | ₽392.13M | ₽287.75B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0005456 | -2.31% | ₽542.30M | ₽229.54B | ТорговляПодробности | ||
| ₽134.39 | +6.50% | ₽27.26M | ₽225.41B | ТорговляПодробности | ||
| ₽22,828.62 | +0.64% | ₽388.06M | ₽219.09B | ТорговляПодробности | ||
| ₽13,887.00 | -1.32% | ₽388.24M | ₽210.83B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
42 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.89%48.11%