Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €80,100.90 | +0.79% | €1.06B | €1.59T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,762.72 | +1.76% | €600.98M | €333.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8557 | +0.028% | €76.13B | €160.14B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €2.01 | +9.69% | €210.40M | €122.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €782.49 | +1.34% | €6.40M | €107.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €118.07 | +1.68% | €129.23M | €66.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8557 | -0.02% | €19.79M | €64.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.004255 | -3.87% | €73.30K | €38.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,758.22 | +1.70% | €1.32M | €24.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2493 | -0.25% | €2.06M | €23.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1288 | +1.62% | €28.07M | €21.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3582 | +4.75% | €4.54M | €13.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €548.01 | -4.11% | €4.91M | €10.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €79,943.10 | +0.66% | €20.54K | €9.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,988.68 | +1.70% | €11.45K | €8.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.84 | +1.98% | €5.16M | €8.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.94 | +3.29% | €24.00K | €7.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €438.54 | +4.48% | €4.95M | €7.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2119 | +5.93% | €4.10M | €6.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.67 | +15.78% | €15.70M | €6.35B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%