Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,863.85 | -0.49% | €770.27M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,657.57 | -0.89% | €249.40M | €320.75B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | -0.012% | €54.31B | €160.68B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.80 | -1.77% | €85.81M | €109.55B | OperarDetalles | ||
| €779.94 | +1.37% | €7.41M | €107.42B | OperarDetalles | ||
| €116.98 | -2.93% | €52.19M | €66.01B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | +0.02% | €16.00M | €64.25B | OperarDetalles | ||
| €0.2566 | +1.66% | €1.99M | €24.30B | OperarDetalles | ||
| €2,656.87 | -0.81% | €1.07M | €23.62B | OperarDetalles | ||
| €0.1205 | -1.91% | €24.56M | €20.28B | OperarDetalles | ||
| €0.3337 | -2.70% | €2.24M | €12.24B | OperarDetalles | ||
| €549.16 | +0.27% | €1.84M | €10.97B | OperarDetalles | ||
| €77,679.33 | -0.55% | €8.87K | €9.70B | OperarDetalles | ||
| €2,874.16 | -1.11% | €14.21K | €8.46B | OperarDetalles | ||
| €11.31 | -1.08% | €2.46M | €8.01B | OperarDetalles | ||
| €7.74 | -0.69% | €16.13K | €7.14B | OperarDetalles | ||
| €0.1957 | -1.87% | €1.26M | €6.34B | OperarDetalles | ||
| €1.55 | -0.12% | €7.15M | €5.89B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | +0.01% | €17.85K | €5.45B | OperarDetalles | ||
| €328.34 | -13.75% | €13.59M | €5.41B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%