恐慌 & 貪婪指數
極度恐慌
爆倉數據
+57.38%
$130.55億
山寨幣季節指數
29/100
比特幣季
山寨季
RSI 平均線
40.13
中性區間
超賣
超買
漲跌分布
上漲 919
下跌 1,569
BNB 鏈生態系統
+1.75%


BACON+38.98%
Meme
-2.37%



雪球+259.69%
TRY 穩定幣
-2.96%



FITFI+22.49%
USD Stablecoin
+0.38%



+65
TRX+2.54%
Fantom 生態系統
+2.32%


FEAR+12.54%
Polygon 生態系統
+4.50%
BYN+15.49%
Avalanche 生態系統
-1.04%


FITFI+22.49%
Harmony 生態系統
+53.89%



+60
ZRX+2.99%
Velas 生態系統
-1.24%


+13
USDC+0.05%
Moonriver 生態系統
-0.87%



+37
MULTI+2.40%
Moonbeam Ecosystem
+2527.80%

+41
USDC+0.05%
Optimism 生態系統
-2.28%



CRV+2.57%
Arbitrum 生態系統
-0.70%


PSI+12.25%
Gnosis 鏈生態系統
-2.28%

UNCX+9.88%
Metis 生態系統
-0.61%



+38
USDC+0.05%
Canto 生態系統
-0.17%



+16
USDC+0.05%
Cronos 生態系統
-1.59%


VNO+1.38%
更多
名稱 | 最新價 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 24h 走勢圖 | 24h 成交額 | 市值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OWL | 0.08378$2.65506 | 2026/01/1501:01:04 | -7.23% | 0.08378-7.23% | $65.55億 | $8.62億 | ||
![]() memes | 0.007041$0.223136 | 2026/01/2101:35:00 | +1206.26% | 0.007041+1206.26% | $27.52億 | $2.23億 | ||
![]() 1 | 0.007366$0.233435 | 2026/01/1801:26:40 | -45.99% | 0.007366-45.99% | $12.3億 | $2.33億 | ||
![]() GWEI | 0.02809$0.89020 | 2026/01/2101:06:41 | +62.18% | 0.02809+62.18% | $12.21億 | $2.58億 | ||
![]() 北极熊2026 | 0.014400$0.456300 | 2026/01/1801:10:33 | +115.00% | 0.014400+115.00% | $10.44億 | $4.56億 | ||
![]() 空气币 | 0.002741$0.086865 | 2026/01/1601:51:53 | +20.17% | 0.002741+20.17% | $9.54億 | $8689.06萬 | ||
![]() BIG DON | 0.01750$0.55460 | 2026/01/1501:24:38 | -26.00% | 0.01750-26.00% | $7.61億 | $5.54億 | ||
![]() ACU | 0.1298$4.1135 | 2026/01/2001:01:00 | +42.16% | 0.1298+42.16% | $5.27億 | $1.1億 | ||
![]() beepe | 0.001813$0.057456 | 2026/01/2101:10:25 | +23.73% | 0.001813+23.73% | $4.22億 | $5746.3萬 | ||
![]() Memes | 0.0004193$0.0132880 | 2026/01/2101:54:57 | +69.12% | 0.0004193+69.12% | $3.62億 | $1328.86萬 | ||
![]() RyanAir | 0.0006748$0.0213850 | 2026/01/2001:43:56 | -67.14% | 0.0006748-67.14% | $1.55億 | $2138.81萬 | ||
![]() 我是未来 | 0.003615$0.114563 | 2026/01/1801:14:12 | +148.51% | 0.003615+148.51% | $1.07億 | $1.14億 | ||
![]() plushify | 0.000151$0.004785 | 2026/01/2001:25:13 | -23.68% | 0.000151-23.68% | $1.07億 | $480.29萬 | ||
![]() Buttcoin | 0.006593$0.208938 | 2026/01/1501:12:32 | -13.56% | 0.006593-13.56% | $9731.88萬 | $2.08億 | ||
![]() NPM | 0.0002061$0.0065315 | 2026/01/2001:59:55 | -91.46% | 0.0002061-91.46% | $8986.39萬 | $653.29萬 | ||
![]() 一 | 0.005605$0.177627 | 2026/01/1801:44:41 | -17.32% | 0.005605-17.32% | $8964.58萬 | $1.77億 | ||
![]() 币安宗门 | 0.0000490$0.0015530 | 2026/01/2001:14:24 | -92.81% | 0.0000490-92.81% | $8799.65萬 | $155.49萬 | ||
![]() Clippy | 0.0022722$0.0720081 | 2026/01/2001:43:46 | +239.59% | 0.0022722+239.59% | $7969.4萬 | $7200.92萬 | ||
![]() FED | 0.000350$0.011090 | 2026/01/2101:52:13 | +1342.48% | 0.000350+1342.48% | $7543.25萬 | $1056.23萬 | ||
![]() PENGUIN | 0.0020596$0.0652706 | 2026/01/2101:54:44 | +164.73% | 0.0020596+164.73% | $7495.42萬 | $6527萬 |



















