交易代码 | ETF 名称 | 价格 | 价格变化 | 成交额 | 成交量 | 换手率 | 流通股 | 资产管理规模 | 市值 | 费用率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT BTC | iShares Bitcoin Trust | 66,303,344,813 | -0.67 -1.44% | ¥90.03亿 | 2,740.78万 | +1.89% | 14.49亿 | ¥4746.96亿 | ¥4746.96亿 | +0.25% | |
FBTC BTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 14,064,509,000 | -0.99 -1.39% | ¥13.28亿 | 263.33万 | +1.31% | 2.14亿 | ¥1012.64亿 | ¥1012.64亿 | +0.25% | |
GBTC BTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | 12,115,649,948 | -0.88 -1.38% | ¥5.96亿 | 132.40万 | +0.68% | 1.92亿 | ¥872.32亿 | ¥872.32亿 | +1.50% | |
BTC BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 3,927,698,285 | -0.50 -1.38% | ¥2.64亿 | 103.10万 | +0.93% | 1.17亿 | ¥282.79亿 | ¥282.79亿 | +0.15% | |
ARKB BTC | ARK 21Shares Bitcoin ETF | 3,105,932,512.02 | -0.39 -1.43% | ¥2.66亿 | 138.82万 | +1.19% | 1.16亿 | ¥223.62亿 | ¥223.62亿 | +0.21% | |
BITB BTC | Bitwise Bitcoin ETF | 3,072,796,599.16 | -0.64 -1.44% | ¥3.77亿 | 119.90万 | +1.70% | 7,007.00万 | ¥221.24亿 | ¥221.24亿 | +0.20% | |
BITO BTC | ProShares Bitcoin ETF | 1,935,563,376 | -0.16 -1.43% | ¥97.35亿 | 1.23亿 | +69.86% | 1.87亿 | ¥139.36亿 | ¥139.36亿 | -- | |
HODL BTC | VanEck Bitcoin ETF | 1,345,262,351 | -0.33 -1.42% | ¥1.04亿 | 63.47万 | +1.07% | 5,889.94万 | ¥96.85亿 | ¥96.85亿 | 0.00% | |
BTCO BTC | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 505,720,000 | -1.19 -1.46% | ¥3156.95万 | 5.47万 | +0.86% | 674.00万 | ¥36.41亿 | ¥36.41亿 | +0.39% | |
BRRR BTC | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | 499,387,698.25 | -0.32 -1.38% | ¥3985.83万 | 24.42万 | +1.10% | 2,192.84万 | ¥35.95亿 | ¥35.95亿 | +0.25% | |
EZBC BTC | Franklin Bitcoin ETF | 497,150,000 | -0.69 -1.46% | ¥4444.66万 | 13.28万 | +1.24% | 1,065.01万 | ¥35.79亿 | ¥35.79亿 | +0.19% | |
BTCW BTC | WisdomTree Bitcoin Fund | 181,006,570 | -1.22 -1.41% | ¥335.11万 | 5,455.00 | +0.25% | 212.00万 | ¥13.03亿 | ¥13.03亿 | +0.30% | |
BITS BTC | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 55,090,000 | -1.48 -2.04% | ¥267.36万 | 5,247.00 | +0.67% | 51.71万 | ¥3.96亿 | ¥3.96亿 | -- | |
BITC BTC | Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 22,843,629 | -0.55 -1.34% | ¥8.92万 | 303.00 | +0.05% | 31.93万 | ¥1.64亿 | ¥1.64亿 | -- | |
BETH BTC | ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | 16,349,466.36 | -0.69 -1.52% | ¥43.93万 | 1,359.00 | +0.37% | 21.00万 | ¥1.17亿 | ¥1.17亿 | -- | |
BTF BTC | Valkyrie ETF Trust II CoinShares Bitcoin and Ether ETF | 16,169,995.17 | -0.41 -1.88% | ¥39.33万 | 2,524.00 | +0.33% | 74.48万 | ¥1.16亿 | ¥1.16亿 | -- | |
DEFI BTC | Hashdex Commodities Trust | 15,280,000 | -1.31 -1.42% | ¥1.77万 | 27.00 | +0.01% | 14.00万 | ¥1.10亿 | ¥1.10亿 | -- | |
BETE BTC | ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | 7,780,121.63 | -0.75 -1.95% | ¥25.84万 | 948.00 | +0.46% | 12.00万 | ¥5601.68万 | ¥5601.68万 | -- | |
BITW BTC | Bitwise 10 Crypto Index ETF | -- | -0.90 -1.70% | ¥742.94万 | 1.98万 | -- | 1,492.19万 | -- | -- | -- | |
MSBT BTC | Morgan Stanley Bitcoin Trust | -- | -0.33 -1.40% | ¥5924.33万 | 35.63万 | -- | -- | -- | -- | -- |
- 投资标的是比特币期货合约,而非现货。
- 在美国,CFTC(商品期货交易委员会)监管期货市场,SEC 监管 ETFs 架构。
- 由于期货合约到期后需展期,投资人可能面临「期货溢价」或「期货贴水」的成本。
- 直接持有真实的比特币现货,由托管机构保存。
- ETFs 股价紧密追踪比特币即时价格,不需担心期货展期成本。
- 2024 年 1 月,SEC 批准了 BlackRock、Fidelity、Grayscale 等资产管理巨头推出的现货 ETFs。
现货 ETFs 的推出,被视为推动比特币迈向主流投资市场的重要突破。
投资人不需要学习钱包操作或管理私钥,只要有券商帐户即可投资。
ETFs 在传统交易所挂牌,受到 SEC 严格监管,提升透明度与投资人信心。
许多大型退休基金、保险公司无法直接购买比特币,但可以投资受监管的 ETFs。
可与其他传统资产放在同一投资组合,方便投资人进行资产配置。
ETFs 份额可在交易时间内自由买卖,具备一定的市场深度。