交易所 | 爆仓金额(¥) | 多单爆仓(¥):空单爆仓(¥) | 全网占比 |
|---|---|---|---|
O**x 永续 | ¥4.17亿 | ¥1.52亿 ¥2.65亿 | 48.39% |
Bi**ce 永续 | ¥3.49亿 | ¥1.80亿 ¥1.69亿 | 40.49% |
Gate 永续 | ¥7228.46万 | ¥3594.78万 ¥3633.67万 | 8.37% |
H**bi 永续 | ¥2309.57万 | ¥1197.52万 ¥1112.05万 | 2.67% |
Bi**ce 次季 | ¥22.57万 | ¥9.73万 ¥12.83万 | 0.02% |
B**mex 永续 | ¥10.92万 | ¥10.61万 ¥3,071.45 | 0.01% |
Bi**ex 永续 | ¥9,798.77 | ¥5,171.26 ¥4,627.51 | <0.01% |
Bi**ce 本季 | ¥7.00万 | ¥6.41万 ¥5,909.54 | <0.01% |
O**x 本季 | ¥1,296.00 | ¥1,296.00 ¥0.00 | <0.01% |
币种 | 爆仓金额(¥) | 爆仓价格(¥) | 时间 |
|---|---|---|---|
XRP 永续 S | ¥144.99万 | ¥10.2953 | 03-24 20:01:10 |
ETH 永续 L | ¥77.53万 | ¥15,507.58 | 03-24 19:53:12 |
ETH 永续 S | ¥224.14万 | ¥15,641.14 | 03-24 19:40:00 |
BTC 永续 S | ¥109.94万 | ¥512,136.36 | 03-24 19:35:00 |
PEPE 永续 L | ¥76.33万 | ¥0.000024516 | 03-24 19:15:00 |
NEAR 永续 L | ¥46.92万 | ¥9.3859 | 03-24 19:15:00 |
BTC 永续 S | ¥87.57万 | ¥511,559.30 | 03-24 19:10:00 |
BTC 永续 L | ¥214.39万 | ¥509,142.20 | 03-24 19:03:29 |
ETH 永续 L | ¥426.73万 | ¥15,433.85 | 03-24 19:02:56 |
XAU 永续 S | ¥117.95万 | ¥32,026.30 | 03-24 17:57:00 |
¥2.90亿
≈1.87万 ETH
¥2.01亿
≈391.78 BTC
¥6317.85万
≈1,987.74 XAU
¥2618.77万
≈15.72万 RIVER
¥2072.74万
≈3.16万 SOL
¥1981.17万
≈4.00万 XAG
¥1572.75万
≈7,238.67 TAO
¥1489.04万
≈158.06万 SIREN
¥1361.22万
≈586.87万 LIGHT
¥1265.22万
≈2,942.39万 ONT
¥1117.70万
≈1,639.62万 DOGE
¥1000.26万
≈96.73万 XRP