交易所 | 爆仓金额(¥) | 多单爆仓(¥):空单爆仓(¥) | 全网占比 |
|---|---|---|---|
O**x 永续 | ¥4.66亿 | ¥2.92亿 ¥1.73亿 | 75.15% |
Gate 永续 | ¥1.09亿 | ¥7876.02万 ¥3086.96万 | 17.66% |
H**bi 永续 | ¥3677.83万 | ¥2048.33万 ¥1629.49万 | 5.92% |
Bi**ce 永续 | ¥650.74万 | ¥400.60万 ¥250.14万 | 1.04% |
Bi**ex 永续 | ¥76.78万 | ¥5,106.53 ¥76.27万 | 0.12% |
B**mex 永续 | ¥43.04万 | ¥33.04万 ¥9.99万 | 0.06% |
Bi**ce 次季 | ¥1.37万 | ¥0.00 ¥1.37万 | <0.01% |
Bi**ce 本季 | ¥2.36万 | ¥1.46万 ¥9,000.00 | <0.01% |
B**mex 本季 | ¥1.44万 | ¥1.08万 ¥3,600.00 | <0.01% |
币种 | 爆仓金额(¥) | 爆仓价格(¥) | 时间 |
|---|---|---|---|
ETH 永续 L | ¥136.11万 | ¥16,421.62 | 05-12 16:15:29 |
ETH 永续 L | ¥76.62万 | ¥16,363.40 | 05-12 16:15:29 |
ETH 永续 L | ¥114.31万 | ¥16,364.59 | 05-12 16:15:29 |
PEPE 永续 L | ¥121.86万 | ¥0.000030154 | 05-12 16:15:29 |
ETH 永续 L | ¥78.29万 | ¥16,369.27 | 05-12 16:15:05 |
ETH 永续 L | ¥238.85万 | ¥16,459.27 | 05-12 16:15:00 |
BTC 永续 L | ¥232.27万 | ¥581,537.00 | 05-12 16:12:16 |
ETH 永续 L | ¥219.92万 | ¥16,451.30 | 05-12 16:12:14 |
ETH 永续 L | ¥112.91万 | ¥16,460.78 | 05-12 16:12:14 |
ETH 永续 L | ¥169.19万 | ¥16,456.25 | 05-12 16:10:00 |
¥2.41亿
≈1.45万 ETH
¥1.18亿
≈201.7 BTC
¥4972.55万
≈119.86万 LAB
¥3719.69万
≈5.31万 SOL
¥1288.78万
≈1,265.65万 BILL
¥1095.09万
≈118.73万 SUI
¥989.74万
≈2,473.02 ZEC
¥961.03万
≈280.92 XAU
¥898.98万
≈52.13万 TON
¥768.91万
≈1.25万 XAG
¥669.93万
≈2,183.65亿 PEPE
¥535.66万
≈675.40万 DOGE