Lista das melhores moedas Margin no Mercado da Gate
Explore as criptomoedas Margin de melhor desempenho disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas 486.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$5.12 | -3.50% | R$452.76K | R$5.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.2642 | -4.53% | R$1.86M | R$5.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.00005697 | -9.31% | R$20.18M | R$5.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.6509 | -4.87% | R$5.32M | R$4.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.12 | -5.48% | R$3.77M | R$3.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$10.37 | -1.64% | R$5.50M | R$3.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.45 | -5.39% | R$11.12M | R$3.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.78 | -8.36% | R$4.21M | R$3.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.00 | -2.74% | R$1.13M | R$3.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.64 | -4.93% | R$5.81M | R$3.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.17 | -2.08% | R$15.02M | R$3.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.32 | -4.29% | R$2.97M | R$2.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$27.09 | -5.84% | R$1.80M | R$2.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0002798 | -7.65% | R$6.12M | R$2.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.90 | -6.48% | R$4.63M | R$2.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.91 | -6.33% | R$4.96M | R$2.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$204.39 | -9.15% | R$4.57M | R$2.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.89 | -6.90% | R$6.82M | R$2.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.2346 | +0.43% | R$4.93M | R$2.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.2364 | +3.75% | R$1.09M | R$2.34B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
28 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.93%49.07%
O Secretário do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, pede ao Federal Reserve que reduza ainda mais as taxas de jurosAnálise: A principal razão para a queda atual do Bitcoin deve-se à diminuição do impulso de alta no início do ano, ao aumento do sentimento de aversão ao risco antes da divulgação dos dados de emprego nos EUA e à saída de fundos de ETFs.