Lista das melhores moedas Margin no Mercado da Gate
Explore as criptomoedas Margin de melhor desempenho disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas 486.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.5479 | -7.05% | R$1.69M | R$2.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.000002327 | -0.46% | R$14.98M | R$2.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.2127 | -3.83% | R$1.19M | R$2.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.4423 | -7.82% | R$9.50M | R$2.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.04437 | -7.09% | R$6.70M | R$2.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$55.49 | -5.43% | R$1.93M | R$2.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.406 | -5.66% | R$3.40M | R$2.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1082 | -0.34% | R$234.07K | R$2.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$103.81 | -3.26% | R$3.55M | R$2.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.05 | -6.02% | R$16.27M | R$2.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.3497 | -4.25% | R$3.18M | R$2.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.355 | -5.16% | R$5.57M | R$2.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4.76 | -4.71% | R$788.67K | R$1.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.000001987 | +0.16% | R$169.18K | R$1.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.05106 | +0.46% | R$31.48M | R$1.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$738.20 | -3.24% | R$112.16K | R$1.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$11.25 | -5.73% | R$1.62M | R$1.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.03811 | -4.12% | R$4.32M | R$1.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.6262 | -5.82% | R$499.24K | R$1.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.10 | -7.24% | R$341.71K | R$1.65B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
28 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.93%49.07%
O Secretário do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, pede ao Federal Reserve que reduza ainda mais as taxas de jurosAnálise: A principal razão para a queda atual do Bitcoin deve-se à diminuição do impulso de alta no início do ano, ao aumento do sentimento de aversão ao risco antes da divulgação dos dados de emprego nos EUA e à saída de fundos de ETFs.