Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-61,81%
€240,92M
Índice da temporada de Altcoin
35/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
32,96
Fraco
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 763
Descida 1 762
Camada 1 (L1)
+0,55%



+63
XRD+44,19%
Margin
-0,48%



YFII+86,50%
Stablecoin TRY
-0,93%



UNFI+9,64%
USD Stablecoin
-0,52%



+17
PAXG+3,24%
Ecossistema Solana
-0,85%



+84
ALCH+8,99%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-0,52%



+57
XRD+44,19%
Meme
-1,25%



WUF+23,85%
Cryptocurrency
-0,30%



+18
FREE+6,92%
Ecossistema BNB Chain
-0,62%



STG+21,40%
Chinese
-8,92%



+5
我踏马来了+15,95%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-0,49%



IN+37,02%
Stablecoins
+1,08%



+15
BAC+16,09%
AIBIGDATA
-1,12%



PRAI+17,43%
Ecossistema Polygon
-0,73%



WALLET+26,18%
Ecossistema Harmony
-0,90%



+17
AXS+3,51%
Ecossistema Avalanche
-1,19%



+45
STG+21,40%
Stocks
+0,48%



+76
SLVON+5,75%
Mais
Nome | Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BULLA | 0,02119€0,01781 | -93,23% | 0,02119-93,23% | €94,67M | €4,98M | ||
![]() MAGIK | 0,000019€0,000016 | -73,20% | 0,000019-73,20% | €446,01 | €15,86K | ||
![]() ANTS | 0,00002€0,00002 | -67,65% | 0,00002-67,65% | €86,01K | €19,87K | ||
![]() NYC | 0,0000079€0,0000066 | -55,22% | 0,0000079-55,22% | €7,89K | €6,64K | ||
![]() LICKO | 0,0{7}197€0,0{7}166 | -50,90% | 0,0{7}197-50,90% | €24,54 | €6,96K | ||
![]() 文科生的时代 | 0,000039€0,000033 | -47,67% | 0,000039-47,67% | €22,37K | €33,07K | ||
![]() TOWN | 0,0002646€0,0002224 | -47,47% | 0,0002646-47,47% | €2,92M | €222,52K | ||
![]() 币安宗门 | 0,0000147€0,0000124 | -44,42% | 0,0000147-44,42% | €8,8K | €12,38K | ||
![]() DOGE | 0,0{15}762€0,0{15}641 | -43,92% | 0,0{15}762-43,92% | €1,23 | €269,25 | ||
![]() ANOME | 0,0262€0,0220 | -43,87% | 0,0262-43,87% | €678,32K | €661,88K | ||
![]() DOGGO | 0,0{10}54€0,0{10}45 | -40,49% | 0,0{10}54-40,49% | €1,21K | €4,56K | ||
![]() memes | 0,004047€0,003402 | -40,39% | 0,004047-40,39% | €8,05M | €3,4M | ||
![]() STEP | 0,00177€0,00149 | -40,06% | 0,00177-40,06% | €91,9K | €473,39K | ||
![]() XNAP | 0,00011€0,00009 | -39,45% | 0,00011-39,45% | €1,02K | €27,28K | ||
![]() CHATTY | 0,0001191€0,0001001 | -37,84% | 0,0001191-37,84% | €12,4K | €99,81K | ||
![]() ZKP | 0,0914€0,0768 | -37,34% | 0,0914-37,34% | €11,47M | €7,49M | ||
![]() RIVER | 15,6014€13,1161 | -37,15% | 15,6014-37,15% | €18,22M | €257,07M | ||
![]() PENGUIN | 0,0300891€0,0252959 | -35,78% | 0,0300891-35,78% | €22,31M | €25,29M | ||
![]() CLAWD | 0,00011026€0,00009270 | -34,44% | 0,00011026-34,44% | €2,79M | €9,26M | ||
![]() Duge | 0,0000035€0,0000029 | -33,91% | 0,0000035-33,91% | €11,12 | €3,01K |



















