Lista das principais moedas da USDT no Gate Market
Explore as criptomoedas de alto desempenho da categoria USDT disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas da categoria 1278.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €1.59 | -4.01% | €2.43M | €3.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8561 | +0.11% | €245.00K | €3.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.09054 | -4.13% | €657.79K | €3.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €5.02 | -4.98% | €3.28M | €3.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8551 | -0.07% | €33.64K | €3.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.86 | -2.80% | €962.91K | €3.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8861 | -7.65% | €3.90M | €2.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00000561 | -3.52% | €6.08M | €2.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €237.50 | -3.87% | €3.57M | €2.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €146.19 | -2.04% | €4.20M | €2.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €96.56 | -1.79% | €1.24M | €2.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.50 | -4.03% | €3.58M | €1.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.10 | -2.32% | €1.83M | €1.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2069 | -4.89% | €3.74M | €1.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.82 | -4.25% | €1.91M | €1.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.000001438 | -0.19% | €12.55K | €1.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5246 | -3.90% | €1.98M | €1.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8552 | +0.01% | €5.46M | €1.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.64 | -2.46% | €1.88M | €1.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.374 | -4.72% | €1.74M | €1.18B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
42 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%
「Vida na CEX」Os primeiros detentores de grandes quantidades transferiram mais de 2,5 milhões de dólares em tokens para a CEX, saindo em sua maioria com lucros marginaisLiberty inicia uma nova fase de RWA impulsionada por USD1, com o lançamento de uma competição de negociação USD1, testando o comportamento de mercado de ativos reais na cadeia.